Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:toolbar 2008/07/27 12:36 | powerpoint:toolbar 2008/10/19 08:52 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[powerpoint:start|Microsoft PowerPoint]] | ||
| + | |||
| ====== Toolbar ====== | ====== Toolbar ====== | ||
| Line 8: | Line 10: | ||
| {{:่powerpoint:image022.png|แสดงแถบเครื่องมือ 2 แถวซ้อนกัน}} | {{:่powerpoint:image022.png|แสดงแถบเครื่องมือ 2 แถวซ้อนกัน}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ toolbar แถบเครื่องมือ}} | {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ toolbar แถบเครื่องมือ}} | ||
