Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:tab 2008/07/27 12:35 | powerpoint:tab 2008/10/19 08:54 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[powerpoint:start|Microsoft PowerPoint]] | ||
| + | |||
| ====== การงานเนื้อหาด้วย Tab ====== | ====== การงานเนื้อหาด้วย Tab ====== | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| 5) การกำหนดระยะแท็ป ให้เลือกประเภทแท็ป แล้วนำเมาส์ไปคลิกในแถบไม้บรรทัด จะปรากฏสัญลักษณ์แท็ปที่เลือก ณ ตำแหน่งที่คลิกเมาส์ สามารถปรับย้ายตำแหน่งโดยการลากแล้วปล่อย หรือลบทิ้งโดยคลิกแล้วลากออกจากแถบไม้บรรทัด | 5) การกำหนดระยะแท็ป ให้เลือกประเภทแท็ป แล้วนำเมาส์ไปคลิกในแถบไม้บรรทัด จะปรากฏสัญลักษณ์แท็ปที่เลือก ณ ตำแหน่งที่คลิกเมาส์ สามารถปรับย้ายตำแหน่งโดยการลากแล้วปล่อย หรือลบทิ้งโดยคลิกแล้วลากออกจากแถบไม้บรรทัด | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ tab}} | {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ tab}} | ||
