Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:split-slide 2008/10/19 11:17 | powerpoint:split-slide 2008/10/19 11:18 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| 1. เข้าสู่โหมดการทำงาน Outline โดยคลิกที่คำว่า Outline ที่ปรากฏในแถบด้านซ้ายของจอภาพ | 1. เข้าสู่โหมดการทำงาน Outline โดยคลิกที่คำว่า Outline ที่ปรากฏในแถบด้านซ้ายของจอภาพ | ||
| - | {{ :powerpoint:outline-mode.gif |โหมดการทำงาน Outline}} | + | {{:powerpoint:outline-mode.gif|โหมดการทำงาน Outline}} |
| 2. คลิกเมาส์ที่รายการย่อยทีละรายการ แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือ Promote Indent {{:powerpoint:promote-indent.gif|}} จากแถบ Formatting หรือใช้คีย์ลัด Shift + Tab โปรแกรมจะปรับรายการย่อยดังกล่าวเป็นหัวเรื่องของสไลด์ใหม่ให้อัตโนมัติ ดังนี้ | 2. คลิกเมาส์ที่รายการย่อยทีละรายการ แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือ Promote Indent {{:powerpoint:promote-indent.gif|}} จากแถบ Formatting หรือใช้คีย์ลัด Shift + Tab โปรแกรมจะปรับรายการย่อยดังกล่าวเป็นหัวเรื่องของสไลด์ใหม่ให้อัตโนมัติ ดังนี้ | ||
| - | {{ :powerpoint:outine-mode01.gif |โหมด Outline ที่มีการเพิ่มสไลด์จากปุ่ม Promote}} | + | {{:powerpoint:outine-mode01.gif|โหมด Outline ที่มีการเพิ่มสไลด์จากปุ่ม Promote}} |
| 3. ทำซ้ำกับรายการอื่นๆ จนครบตามต้องการ | 3. ทำซ้ำกับรายการอื่นๆ จนครบตามต้องการ | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| **ผู้เขียน** | **ผู้เขียน** | ||
