Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:resize-image 2008/10/19 09:16 | powerpoint:resize-image 2008/10/19 09:30 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ภาพที่นำเข้ามาในสไลด์ หากมีขนาดไม่เหมาะสม สามารถปรับขนาดได้โดยการคลิกที่ภาพ แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพ ปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า Handle เมื่อนำเมาส์มาชี้จะปรากฏเมาส์เป็นลูกศรเฉียง 2 หัว กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วย่อหรือขยายภาพ (ส่วนมากควรใช้การย่อ) | ภาพที่นำเข้ามาในสไลด์ หากมีขนาดไม่เหมาะสม สามารถปรับขนาดได้โดยการคลิกที่ภาพ แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพ ปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า Handle เมื่อนำเมาส์มาชี้จะปรากฏเมาส์เป็นลูกศรเฉียง 2 หัว กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วย่อหรือขยายภาพ (ส่วนมากควรใช้การย่อ) | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:resize01.gif|}} | ||
| หรือจะใช้วิธีการปรับขนาดภาพแบบกำหนดพิกัดความกว้าง ความสูง โดยคลิกปุ่มเมาส์ขวา แล้วเลือกคำสั่ง Format Picture | หรือจะใช้วิธีการปรับขนาดภาพแบบกำหนดพิกัดความกว้าง ความสูง โดยคลิกปุ่มเมาส์ขวา แล้วเลือกคำสั่ง Format Picture | ||
| + | {{:powerpoint:resize02.gif|}} | ||
| + | |||
| + | ปรากฏบัตรรายการ ดังนี้ | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:resize03.gif|}} | ||
| + | คลิกเลือกรายการ Size จากนั้นระบุค่าความกว้าง และความสูงตามต้องการ แล้วจึง OK | ||
| ---- | ---- | ||
