Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:picture-toolbar 2008/10/19 09:02 | powerpoint:picture-toolbar 2008/10/19 09:03 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| เมื่อคลิกเลือก Show Picture Toolbar จะปรากฏชุดเครื่องมือดังนี้ | เมื่อคลิกเลือก Show Picture Toolbar จะปรากฏชุดเครื่องมือดังนี้ | ||
| - | {(:่powerpoint:image194.png|Picture Toolbar}} | + | {{:่powerpoint:image194.png|Picture Toolbar}} |
| - | + | ||
| โดยแต่ละปุ่มมีหน้าที่ดังนี้ | โดยแต่ละปุ่มมีหน้าที่ดังนี้ | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| {{:่powerpoint:image199.png|Crop Picture}} ใช้ในการตัดภาพ วิธีการใช้ได้แก่ | {{:่powerpoint:image199.png|Crop Picture}} ใช้ในการตัดภาพ วิธีการใช้ได้แก่ | ||
| - | * คลิกที่ภาพที่ต้องการตัด | + | * คลิกที่ภาพที่ต้องการตัด |
| - | * คลิกปุ่มเครื่องมือ Crop Picture | + | * คลิกปุ่มเครื่องมือ Crop Picture |
| - | * เมาส์จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ {{:่powerpoint:image200.png|Pointer}} | + | * เมาส์จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ {{:่powerpoint:image200.png|Pointer}} |
| - | * นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ณ ตำแหน่งที่ต้องการตัดภาพ เช่น หากต้องการตัดภาพด้านขวา ก็นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ด้านขวาของภาพ | + | * นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ณ ตำแหน่งที่ต้องการตัดภาพ เช่น หากต้องการตัดภาพด้านขวา ก็นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ด้านขวาของภาพ |
| {{ :่powerpoint:image202.png |Crop}} | {{ :่powerpoint:image202.png |Crop}} | ||
| - | * กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์เข้าไปในภาพ จะพบว่าภาพส่วนนั้นจะหายไป | + | * กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์เข้าไปในภาพ จะพบว่าภาพส่วนนั้นจะหายไป |
| - | * การคืนสภาพของภาพ ให้ลากเมาส์กลับออกมา | + | * การคืนสภาพของภาพ ให้ลากเมาส์กลับออกมา |
| {{:่powerpoint:image204.png|Rotate}} หมุนภาพ | {{:่powerpoint:image204.png|Rotate}} หมุนภาพ | ||
