Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:no-line-arrow 2008/10/19 10:54 | powerpoint:no-line-arrow 2008/10/19 10:55 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| - นำเข้ามาชี้ที่ภาพวาดต้นฉบับ จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้ง 4 ด้าน คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านใดด้านหนึ่ง | - นำเข้ามาชี้ที่ภาพวาดต้นฉบับ จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้ง 4 ด้าน คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านใดด้านหนึ่ง | ||
| - กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปยังกรอบสี่เหลี่ยมของวัตถุชิ้นถัดไป | - กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปยังกรอบสี่เหลี่ยมของวัตถุชิ้นถัดไป | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:connector02.gif|}} | ||
| จุดเด่นของการใช้ Connector แทนการใช้ Line หรือ Arrow ก็คือ เมื่อมีการย้ายวัตถุใดๆ เส้นเชื่อมนี้จะปรับย้ายตำแหน่งและรูปทรงอัตโนมัติ | จุดเด่นของการใช้ Connector แทนการใช้ Line หรือ Arrow ก็คือ เมื่อมีการย้ายวัตถุใดๆ เส้นเชื่อมนี้จะปรับย้ายตำแหน่งและรูปทรงอัตโนมัติ | ||
