Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:no-line-arrow 2008/10/19 10:24 | powerpoint:no-line-arrow 2008/10/19 10:55 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ====== ใช้เส้นเชื่อม Connector แทนเครื่องมือวาดเส้นและลูกศร (Line & Arrow) ====== | ====== ใช้เส้นเชื่อม Connector แทนเครื่องมือวาดเส้นและลูกศร (Line & Arrow) ====== | ||
| - | เครื่องมือวาด (Drawing) และภาพรูปทรงอัตโนมัติ (AutoShape) นับเป็นเครื่องมือสำคัญของ MS PowerPoint ที่นิยมใช้สร้างผังหรือไดอะแกรมต่างๆ | + | เครื่องมือวาดเส้น และวาดลูกศร จากแถบเครื่องมือ Drawing |
| {{:powerpoint:drawing-tools01.gif|แถบเครื่องมือวาด}} | {{:powerpoint:drawing-tools01.gif|แถบเครื่องมือวาด}} | ||
| - | เทคนิคที่น่าสนใจในการใช้เครื่องมือกลุ่มนี้ ได้แก่ | + | ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้เป็นเส้นเชื่อมวัตถุ ดังนี้ |
| - | * เส้นตรงเรียบได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม Shift ด้วยทุกครั้งที่วาดเส้น | + | {{:powerpoint:org-draw01.gif|การวาดเส้นเชื่อมวัตถุด้วยเครื่องมือวาดเส้นและลูกศร ที่ควรหลีกเลี่ยง}} |
| - | * กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม Shift ด้วยทุกครั้งที่วาดกล่อง | + | |
| - | * วงกลม กลมจริงๆ โดยกดปุ่ม Shift ด้วยทุกครั้งที่วาดวงกลม | + | |
| - | * ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ จะเป็นการวาดหลายๆ ครั้งโดยไม่ต้องเสียเวลาคลิก (ยกเลิกได้โดยกดปุ่ม ESC) | + | |
| + | แต่ควรเลือกใช้เครื่องมือชุด connector แทน ซึ่งเปิดใช้งานได้จากการคลิกที่ปุ่ม AutoShape แล้วเลือก Connector | ||
| + | {{:powerpoint:connector01.gif|}} | ||
| + | |||
| + | โดยการใช้งาน Connector มีหลักดังนี้ | ||
| + | |||
| + | - คลิกเลือกรูปแบบ Connector | ||
| + | - นำเข้ามาชี้ที่ภาพวาดต้นฉบับ จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้ง 4 ด้าน คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านใดด้านหนึ่ง | ||
| + | - กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปยังกรอบสี่เหลี่ยมของวัตถุชิ้นถัดไป | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:connector02.gif|}} | ||
| + | |||
| + | จุดเด่นของการใช้ Connector แทนการใช้ Line หรือ Arrow ก็คือ เมื่อมีการย้ายวัตถุใดๆ เส้นเชื่อมนี้จะปรับย้ายตำแหน่งและรูปทรงอัตโนมัติ | ||
| + | |||
| + | **เทคนิคเพิ่มเติม** หากมีปัญหาการปรับตำแหน่งของวัตถุและเส้นเชื่อม ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งแทนการเลื่อนด้วยเมาส์ | ||
