Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:flash2ppt 2009/05/19 09:26 | powerpoint:flash2ppt 2009/05/19 09:41 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| 1) คัดลอกไฟล์ .swf มาไว้รวมกับไฟล์ .ppt (หากเป็นการสร้างสไลด์ใหม่ จะต้องบันทึกไฟล์ .ppt ไว้ที่เดียวกับ .swf) | 1) คัดลอกไฟล์ .swf มาไว้รวมกับไฟล์ .ppt (หากเป็นการสร้างสไลด์ใหม่ จะต้องบันทึกไฟล์ .ppt ไว้ที่เดียวกับ .swf) | ||
| - | 2) เปิดไฟล์สไลด์ที่ต้องการ | + | 2) เปิดไฟล์สไลด์ที่ต้องการ เลื่อนไปยังสไลด์ที่ต้องการแทรก .swf |
| + | 3) เปลี่ยนสไลด์ Layout ให้เป็นแบบ Blank Slide | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:slide-layout01.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 4) จากนั้นเปิดแถบเครื่องมือ Control Toolbox ด้วยคำสั่ง View, Toolbars, Control Toolbox | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:control-toolbar.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 5) สร้างกรอบกำหนดพื้นที่แสดง Flash Movie โดยคลิกที่ไอคอนเครืื่องมือ More Controls | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:control-toolbar01.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | แล้วเลือกรายการ Shockwave Flash Objects | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:control-toolbar02.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 6) นำเมาส์ไปวางเป็นกรอบสี่เหลี่ยม กำหนดขนาดที่ต้องการ | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:control-toolbar03.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 7) คลิกปุ่ม Properties จาก Control Toolbox | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:control-toolbar04.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 8) กำหนดค่า Movie จากรายการ Properties โดยระบุชื่อไฟล์ .swf ที่เตรียมไว้ จากนั้นบันทึกและนำเสนอสไลด์ | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:control-toolbar05.jpg|}} | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 12: | Line 41: | ||
| * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ}} | + | {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ flash}} |
