Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| powerpoint:edit-slide-master 2008/10/19 09:55 | powerpoint:edit-slide-master 2008/10/19 10:07 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| เมื่อเปิดโปรแกรม MS PowerPoint เพื่อสร้างสไลด์ใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์งานทันทีโดยเฉพาะสไลด์ที่ผสมกันของข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะโปรแกรมได้กำหนดแบบอักษร (font) ไว้แตกต่างกัน ทำให้ได้สไลด์ที่ไม่มีคุณภาพ | เมื่อเปิดโปรแกรม MS PowerPoint เพื่อสร้างสไลด์ใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์งานทันทีโดยเฉพาะสไลด์ที่ผสมกันของข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะโปรแกรมได้กำหนดแบบอักษร (font) ไว้แตกต่างกัน ทำให้ได้สไลด์ที่ไม่มีคุณภาพ | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:thai-testing-slide.gif|รูปแสดงงานพิมพ์สไลด์ที่ไม่มีคุณภาพ}} | ||
| + | |||
| + | ===== ทำงานกับโหมดแม่แบบสไลด์ (Slide Master) ===== | ||
| ดังนั้นเมื่อสร้างสไลด์ใหม่ ควรเริ่มจากการปรับแบบอักษรให้ถูกต้องทั้งระบบก่อน โดยเลือกเมนูคำสั่ง View, Master, Slide Master.... ซึ่งปรากฏจอภาพการทำงาน ดังนี้ | ดังนั้นเมื่อสร้างสไลด์ใหม่ ควรเริ่มจากการปรับแบบอักษรให้ถูกต้องทั้งระบบก่อน โดยเลือกเมนูคำสั่ง View, Master, Slide Master.... ซึ่งปรากฏจอภาพการทำงาน ดังนี้ | ||
| - | {{:powerpoint:slide-master01.gif|}} | + | {{:powerpoint:slide-master01.gif|รูปแสดงจอภาพสไลด์ในโหมด Slide Master}} |
| + | |||
| + | **จุดสังเกต** ให้ทราบว่าเราทำงานในโหมด Slide Master คือ กรอบข้อความจะมีคำว่า Click to edit... แทนที่จะเป็นคำว่า Click to add... | ||
| + | |||
| + | จากนั้นคลิกที่กรอบข้อความทีละกรอบ เลือกคำสั่ง Format, Font... | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:slide-master01.gif|เลือกกรอบข้อความแล้ว Format, Font...}} | ||
| + | |||
| + | ที่บัตรรายการ Font ให้ปรับแบบอักษรทั้งสองรายการเป็นฟอนต์ชุดเดียวกัน | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:change-font.gif|การตั้งฟอนต์ให้ตรงกัน}} | ||
| + | |||
| + | จากนั้นทำซ้ำกับกรอบข้อความอื่นๆ จนครบ | ||
| + | |||
| + | ===== ทำงานในโหมดสไลด์ปกติ ===== | ||
| + | |||
| + | เมื่อกำหนดแบบอักษรในโหมด Slide Master แล้วก็กลับสู่โหมดปกติด้วยคำสั่ง View, Normal เพื่อปรับสู่การทำงานปกติ | ||
| + | |||
| + | {{:powerpoint:normal-slide-mode.gif|จอภาพโหมดการทำงานสไลด์ปกติ}} | ||
| + | |||
| + | จากนั้นก็สร้างสไลด์ได้เลยครับ ซึ่งจะพบว่าไม่มีปัญหาเรื่องแบบอักษรแล้ว | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 13: | Line 37: | ||
| * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ}} | + | {{tag>presentation powerpoint สื่อนำเสนอ แม่แบบสไลด์ Slide-Master}} |
