Trace: » oss-ubuntu
รวมซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu
ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
| ซอฟต์แวร์ | ลักษณะเด่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| eToys | ซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิด Media Authoring | |
| Scratch | ซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนอีกโปรแกรมจาก MIT ที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิดการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่นำมาต่อเป็นโครงสร้างคำสั่ง แทนการเขียนเป็นชุดคำสั่ง | |
| OpenOffice.org | ชุดซอฟต์แวร์งานสำนักงานยอดฮิต ประกอบด้วยโปรแกรมเอกสารงานพิมพ์ แผ่นงานคำนวณ สื่อนำเสนอ การจัดการฐานข้อมูล วาดภาพ และสมการคณิตศาสตร์ | |
| Scribus | โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ทั้งบัตรเชิญ บัตรอวยพร นามบัตร แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ | |
| OpenProj | โปรแกรมบริหารโครงการ | |
| PDF ediot | โปรแกรมช่วยสร้างเอกสาร PDF | |
| FreeMind | โปรแกรมช่วยสร้าง Mind map | |
| XMind | โปรแกรมช่วยสร้าง Mind map | |
| Kompozer | โปรแกรมช่วยออกแบบพัฒนา web site | |
| Amaya | โปรแกรมช่วยออกแบบพัฒนา web site | |
| GIMP | ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก | |
| MyPaint | ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก | |
| DrawPile | ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก | |
| Picasa | ซอฟต์แวร์แสดงคลังภาพ รวมเครื่องมือจัดการภาพ | |
| Inkscape | ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานกราฟิกแบบ Vector | |
| Blender | ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานกราฟิก 3D | |
| Dia | ซอฟต์แวร์ออกแบบผังงาน | |
| Audacity | โปรแกรมจัดการเสียงที่ดีมากโปรแกรมหนึ่ง ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect และแปลงเป็น MP3 พร้อมใช้งาน | |
| Open MovieEditor | โปรแกรมจัดการ VDO ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect | |
| Tux Math | เกมฝึกทักษะการคำนวณที่ดีมาก มีรูปแบบการคำนวณหลากหลาย | |
| Tux Typing | เกมฝึกทักษะการพิมพ์ดีดของน้องๆ ที่ต้องการฝึกหัดพิมพ์ดีด | |
| Celestria | ท่องอวกาศ ศึกษาท้องฟ้า ดวงดาวบนจอคอมพิวเตอร์ | |
| Incollector | ซอฟต์แวร์จัดเก็บบริหารสื่อดิจิทัล | |
| Google Gadget | หลากหลาย Gadget จาก Google |
ผู้เขียน
- นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
