Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| oss:freemind:start 2008/12/13 19:03 | oss:freemind:start 2010/12/12 15:32 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[oss:start|OSS & Freeware]] | ||
| + | |||
| ====== แผนภูมิความคิดด้วย FreeMind ====== | ====== แผนภูมิความคิดด้วย FreeMind ====== | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
| ดังนั้นแผนภูมิความคิด จึงเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสามารถ “แสดงให้เห็นความคิด” ได้ง่ายและชัดเจน ใช้โครงสร้างตามหลักธรรมชาติที่แผ่กระจายออกมาจากจุดศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ และรูปภาพที่ผสมผสานร่วมกันอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับการทำงานของธรรมชาติของสมองเรา จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกที่ยืดยาวเต็มไปด้วยอักษรอันน่าเบื่อมาเป็น Mind Map ให้ดูมีสีสันสดใส น่าจดจำและมีโครงสร้างการจัดเรียงข้อมูลที่ดี | ดังนั้นแผนภูมิความคิด จึงเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสามารถ “แสดงให้เห็นความคิด” ได้ง่ายและชัดเจน ใช้โครงสร้างตามหลักธรรมชาติที่แผ่กระจายออกมาจากจุดศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ และรูปภาพที่ผสมผสานร่วมกันอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับการทำงานของธรรมชาติของสมองเรา จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกที่ยืดยาวเต็มไปด้วยอักษรอันน่าเบื่อมาเป็น Mind Map ให้ดูมีสีสันสดใส น่าจดจำและมีโครงสร้างการจัดเรียงข้อมูลที่ดี | ||
| + | |||
| + | * [[freemind:fm002|การติดตั้งและเรียกใช้งาน]] | ||
| + | * [[freemind:fm003|เริ่มระดมความคิด]] | ||
| + | * [[freemind:fm004|ปรับแต่ง]] | ||
| + | * [[freemind:fm005|AutoFormat]] | ||
| + | * [[freemind:fm006|ฟอนต์]] | ||
| + | * [[freemind:fm007|จุดเชื่อม (Hyper Links)]] | ||
| + | * [[freemind:fm008|เชื่อม Node]] | ||
| + | * [[freemind:fm009|ไฟล์แผนภูมิความคิด]] | ||
| + | * [[freemind:fm010|นำเสนอ]] | ||
| + | * [[freemind:fm011|การประยุกต์ใช้ FreeMind]] | ||
| + | * [[freemind:toweb|การนำเสนอผ่านเว็บ]] | ||
| + | * [[freemind:freeplane|Freeplane โปรแกรม FreeMind ที่พัฒนาต่อยอดได้อย่างน่าสนใจ]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>OSS Mindmap แผนภูมิความคิด}} | ||
