Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| oss:easyencripher 2009/02/13 22:14 | oss:easyencripher 2009/10/03 17:07 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร ทำได้โดยเตรียมไฟล์เอกสารต้นฉบับ เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม ก็จะปรากฏหน้าต่างทำงาน ดังนี้ | การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร ทำได้โดยเตรียมไฟล์เอกสารต้นฉบับ เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม ก็จะปรากฏหน้าต่างทำงาน ดังนี้ | ||
| - | {{:oss:easyencripher.png|จอภาพ EasyEncripher}} | + | {{ :oss:easyencripher.png |จอภาพ EasyEncripher}} |
| * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างชุดการเข้ารหัสใหม่ (New Project) โดยมีหน้าต่างควบคุมดังนี้ | * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างชุดการเข้ารหัสใหม่ (New Project) โดยมีหน้าต่างควบคุมดังนี้ | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| * เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK จะปรากฏรายการที่กำหนดในหน้าต่างโปรแกรม | * เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK จะปรากฏรายการที่กำหนดในหน้าต่างโปรแกรม | ||
| - | {{:oss:encrip02.jpg|}} | + | {{ :oss:encrip02.jpg |}} |
| * เลือกชุดเอกสารที่ต้องการเข้ารหัส คลิกปุ่ม Go! เพื่อเข้ารหัสไฟล์เอกสาร จะได้ไฟล์ .eed ในไดรฟ์ และโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในรายการ Output File | * เลือกชุดเอกสารที่ต้องการเข้ารหัส คลิกปุ่ม Go! เพื่อเข้ารหัสไฟล์เอกสาร จะได้ไฟล์ .eed ในไดรฟ์ และโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในรายการ Output File | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>freeware encripher encoding}} | + | {{tag>freeware encripher encoding stks}} |
