Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| openwebanalytics:start 2010/04/19 10:45 | openwebanalytics:start 2010/04/19 20:00 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== โปรแกรมจัดการสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ Open Web Analytics ====== | ====== โปรแกรมจัดการสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ Open Web Analytics ====== | ||
| + | การพัฒนาเว็บไซต์เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง วิธีการประเมินความคุ้มทุนการพัฒนาเว็บไซต์แนวทางหนึ่งคือการติดตามการเข้าชมเว็บจากผู้ชมว่าในแต่ละช่วงเวลามีจำนวนผู้เข้าชมกี่ราย (กี่ IP) กี่ครั้ง มีพฤติกรรมการชมอย่างไร เช่น มาเข้าชมด้วยการพิมพ์ url ตรง หรือใช้วิธี Bookmark ช่วงเวลาที่เข้าชม และอุปกรณ์ที่ใช้มีลักษณะอย่างไร การติดตามข้อมูลการเข้าชมเว็บลักษณะนี้ ทำได้หลายวิธี เช่น การใช้บริการบริษัทที่พัฒนาระบบติดตามอย่าง http://truehits.net หรือใช้บริการฟรีอย่าง http://www.shinystat.com/ แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่าง | ||
| + | |||
| + | สำหรับท่านที่มีเครื่องแม่ข่ายเว็บเอง และต้องการพัฒนาระบบติตตามของตนเอง โปรแกรม http://www.openwebanalytics.com/ นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยความสามารถแบบ Open Source และรองรับเว็บไซต์พร้อมๆ กันหลายเว็บ | ||
| + | |||
| + | {{http://www.openwebanalytics.com/wp-content/uploads/2009/06/owa_dash.jpg?700|รูปภาพลิงก์จาก http://www.openwebanalytics.com/wp-content/uploads/2009/06/owa_dash.jpg}} | ||
| + | |||
| + | วิธีการติดตั้งและใช้งานไม่ยุ่งยาก มีระบบรายงานผลที่น่าสนใจ ยังไงก็ลองศึกษาและใช้งานโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.openwebanalytics.com | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>"web analytics" web}} | ||
