Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| openoffice:screen 2008/10/18 09:11 | openoffice:screen 2008/10/18 09:12 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| * แถบเครื่องมือ (Toolbars) โปรแกรมได้เตรียมเครื่องมือช่วยการทำงาน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และแสดงผลในรูปของแถบเครื่องมือ (Toolbars) หลากหลายชุด เช่น แถบเครื่องมือสำหรับควบคุมการทำงานมาตรฐาน เรียกว่า Standard Toolbar | * แถบเครื่องมือ (Toolbars) โปรแกรมได้เตรียมเครื่องมือช่วยการทำงาน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และแสดงผลในรูปของแถบเครื่องมือ (Toolbars) หลากหลายชุด เช่น แถบเครื่องมือสำหรับควบคุมการทำงานมาตรฐาน เรียกว่า Standard Toolbar | ||
| + | |||
| + | {{ :openoffice:toolbars.png |}} | ||
| + | |||
| * แถบไม้บรรทัด (Ruler Bar) มีลักษณะคล้ายกับไม้บรรทัด ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตของหน้าเอกสาร และการตั้งค่าเกี่ยวกับตำแหน่งหยุดพิมพ์ (Tab) | * แถบไม้บรรทัด (Ruler Bar) มีลักษณะคล้ายกับไม้บรรทัด ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตของหน้าเอกสาร และการตั้งค่าเกี่ยวกับตำแหน่งหยุดพิมพ์ (Tab) | ||
| + | |||
| + | {{ :openoffice:rulerbar.png |}} | ||
| + | |||
| * แถบสถานะ (Status Bar) อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม ทำหน้าที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ของเอกสาร เช่น หน้าปัจจุบันที่กำลังทำงาน, จำนวนหน้าเอกสารทั้งหมด, อัตราส่วนการมอง เป็นต้น | * แถบสถานะ (Status Bar) อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม ทำหน้าที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ของเอกสาร เช่น หน้าปัจจุบันที่กำลังทำงาน, จำนวนหน้าเอกสารทั้งหมด, อัตราส่วนการมอง เป็นต้น | ||
| + | |||
| + | {{ :openoffice:status-bar.png |}} | ||
| + | |||
| * แถบเลื่อนจอภาพ (Scroll Bar) อยู่ด้านล่าง และด้านขวาของหน้าต่างเอกสาร ทำหน้าที่เลื่อนจอภาพเพื่อดูข้อมูล | * แถบเลื่อนจอภาพ (Scroll Bar) อยู่ด้านล่าง และด้านขวาของหน้าต่างเอกสาร ทำหน้าที่เลื่อนจอภาพเพื่อดูข้อมูล | ||
| นอกจากนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ยังมีส่วนการทำงานเฉพาะโปรแกรมออกไป เช่น ส่วนควบคุมแผ่นงานของโปรแกรม Calc หรือส่วนควบคุมแผ่นสไลด์ของ Impress ซึ่งจะได้แนะนำในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป | นอกจากนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ยังมีส่วนการทำงานเฉพาะโปรแกรมออกไป เช่น ส่วนควบคุมแผ่นงานของโปรแกรม Calc หรือส่วนควบคุมแผ่นสไลด์ของ Impress ซึ่งจะได้แนะนำในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป | ||
