Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| openbiblio:report 2009/01/12 11:51 | openbiblio:report 2009/10/09 10:31 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ระบบรายงานผล ====== | ====== ระบบรายงานผล ====== | ||
| - | * โปรแกรม OpenBiBlio ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กรณีที่จะต้องจัดทำรายงานเพื่อสรุปตัวเลขต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น ใน 2 ระบบหลัก | + | * โปรแกรม OpenBiblio ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กรณีที่จะต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น ใน 2 ระบบหลัก คือ |
| - ระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) คือ รายงานรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูล | - ระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) คือ รายงานรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการในฐานข้อมูล | ||
| - | - ระบบยืม-คืน (Circulation) เช่น รายชื่อสมาชิกที่อยู่ระหว่างยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม พร้อมแจ้งวัน/เดือน/ปีที่ยืม-คืน รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดการยืมสูงสุด รวมถึง รายชื่อสมาชิกที่ยืมเกินกำหนด | + | - ระบบยืม-คืน (Circulation) เช่น รายชื่อสมาชิกที่อยู่ระหว่างยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม พร้อมแจ้งวัน เดือน และปีที่ยืม-คืน รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดการยืมสูงสุด รวมถึง รายชื่อสมาชิกที่ยืมเกินกำหนด |
| - | นอกจากนี้ในระบบรายงานผลของระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถจัดทำ Label และ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศด้วย | + | |
| + | นอกจากนี้ในระบบรายงานผลของระบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถจัดทำ Label และบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกต่องานเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศด้วย | ||
| {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report1.jpg|}} | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report1.jpg|}} | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report2-1.jpg|}} | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report2-1.jpg|}} | ||
| - | * ปรากฎหน้าจอ ดังนี้ | + | * ปรากฏหน้าจอ ดังนี้ |
| {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report3.jpg|}} | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report3.jpg|}} | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
| {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report4.jpg|}} | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report4.jpg|}} | ||
| - | * ในตารางจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศโดยให้ข้อมูล โดยแต่ละรายการจะให้ข้อมูลหมายเลขบาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง (คลิกที่ชื่อเรื่องจะกลับไปที่หน้ารายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) รายการนั้นๆ และคอลเลกชั่น | + | * ในตารางจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศโดยให้ข้อมูล โดยแต่ละรายการจะให้ข้อมูลหมายเลขบาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง (คลิกที่ชื่อเรื่องจะกลับไปที่หน้ารายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) รายการนั้นๆ และคอลเลคชั่น |
| + | |||
| + | * หากต้องการพิมพ์รายงานดังกล่าวซึ่งเป็นการพิมพ์ในรูปแบบของ PDF คลิกที่ปุ่ม **Print list** ด้านซ้ายมือ | ||
| + | |||
| + | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report5.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | * ผลที่ได้คือ | ||
| + | |||
| + | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report6-1.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | * หรือหากต้องการทำ Label และบาร์โค้ด เพื่อติดกับตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทำได้ โดยคลิกที่ ปุ่ม **Labels** | ||
| + | |||
| + | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report7.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | * ปรากฏหน้าจอตามด้านล่าง แล้วกด Submit | ||
| + | |||
| + | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report9.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | * จะได้ผลตามนี้ ซึ่งสามารถตัดเพื่อติดกับตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศได้โดยสะดวก | ||
| + | |||
| + | {{:openbiblio:20090112-openbiblio-report8.jpg|}} | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | {{tag>Openbiblio ILS ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ}} | ||
