Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| openbiblio:intro2 2009/10/06 22:51 | openbiblio:intro2 2010/03/21 20:14 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== โปรแกรม OpenBiblio : โปรแกรมห้องสมุดจิ๋วแต่แจ๋ว ====== | + | ~~ODT~~ |
| + | ====== แนะนำระบบงานห้องสมุด ====== | ||
| + | โดยทั่วไปแล้วงานในห้องสมุดหรือหน้าที่ (Function/Module) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการนั้น มี 5 โมดูล ได้แก่ | ||
| + | |||
| + | 1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module) | ||
| + | 2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) | ||
| + | 3. งานบริการยืม-คืน (Circulation Module) | ||
| + | 4. งานสืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog) | ||
| + | 5. งานจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) | ||
| + | |||
| + | แต่ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการอย่างโปรแกรม Innopac, VTLS, Dynix เป็นต้น ก็ยังใช้ไม่ครบทุกโมดูลที่ระบบมีให้ แท้จริงแล้วมีเพียงแค่ 3 โมดูลก็สามารถให้งานของห้องสมุดเดินไปได้ด้วยระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการเหมือนกัน 3 โมดูลที่ว่านี้ ก็คือ โมดูลวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โมดูลยืม-คืน และ การสืบค้นออนไลน์ | ||
| + | |||
| + | ถ้าไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายแพงๆ ในการจัดหาระบบเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องการเสียค่าบำรุงรักษารายปี ต้องการสนุกกับการพัฒนาระบบเองได้ให้เหมาะกับสภาพห้องสมุดของเราเอง (โดยไม่ต้องรอให้บริษัทที่เป็นตัวแทนโปรแกรมทำให้) เพราะเป็นโอเพนซอร์ส มีุชุมชนให้คุยหรือปรึกษา ศึกษาเพิ่มเติมได้ รองรับการทำงานที่เป็นมาตรฐานของห้องสมุด หนังสือก็ไม่ได้มีมากมายอะไร สามารถดูแลด้วยคนๆ เดียวก็ยังได้ โปรแกรม OpenBiblio ก็น่าจะอยู่ในรายชื่อของโปรแกรมที่นำมาพิจารณาเลือกใช้ได้ | ||
| + | |||
| + | ====== การเปรียบเทียบโปรแกรม OpenBiblio กับโอเพนซอร์สอื่นๆ ====== | ||
| + | |||
| + | {{:openbiblio:20091006-oss.jpg|เปรียบเทียบ OSS 3 โปรแกรม}} | ||
| + | |||
| + | จาก www.asb.edu.in/vimal/docs/FOSS-ILMS.pps | ||
| + | |||
| + | จากรูปข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบโปรแกรมโอเพนซอร์สระหว่างโปรแกรม Koha, OpenBiblio และ PhpMyLibrary จะเห็นว่า 3 โมดูลหลักดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเพียงพอสำหรับการทำงานสำหรับห้องสมุดขนาดเล็กของ OpenBiblio มีคะแนนที่สูงทีเดียว แม้ว่่าจะด้อยกว่าในเรื่องของการสืบค้นออนไลน์ก็ตาม | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | |||
| + | * สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
