Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| metadata:intro 2009/06/11 11:36 | metadata:intro 2010/11/18 08:56 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| คำว่าเมทาดาทามีการใช้กันอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของสถานที่นำไปใช้ บางแห่งใช้เมทาดาทาเพื่อหมายถึงสารสนเทศที่เครื่องสามารถเข้าใจได้ ขณะที่บางแห่งใช้ในการอธิบายทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้เมทาดาทาในการอธิบายให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลในเว็บ เช่นเดียวกับการทำรายการ(Catalog)ของหนังสือ การอธิบายเว็บเพจว่าใครเป็นเจ้าของงานนั้น งานนั้นชื่ออะไร มีหัวเรื่อง คำสำคัญอย่างไร เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลสาระที่ต้องการได้โดยสะดวกและมีลักษณะเป็นอะไร ส่วนใหญ่เป็นไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่จะคลิกเข้าสู่เนื้อหาของข้อมูล โดยที่เนื้อหาต่างๆเหล่านั้นอยู่ในเว็บนั่นเอง | คำว่าเมทาดาทามีการใช้กันอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของสถานที่นำไปใช้ บางแห่งใช้เมทาดาทาเพื่อหมายถึงสารสนเทศที่เครื่องสามารถเข้าใจได้ ขณะที่บางแห่งใช้ในการอธิบายทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้เมทาดาทาในการอธิบายให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลในเว็บ เช่นเดียวกับการทำรายการ(Catalog)ของหนังสือ การอธิบายเว็บเพจว่าใครเป็นเจ้าของงานนั้น งานนั้นชื่ออะไร มีหัวเรื่อง คำสำคัญอย่างไร เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลสาระที่ต้องการได้โดยสะดวกและมีลักษณะเป็นอะไร ส่วนใหญ่เป็นไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่จะคลิกเข้าสู่เนื้อหาของข้อมูล โดยที่เนื้อหาต่างๆเหล่านั้นอยู่ในเว็บนั่นเอง | ||
| ความหมายของเมทาดาทาอีกความหมายหนึ่งค่อนข้างจะกว้างและหลากหลายกว่าการทำรายการทั่วไป เพราะว่าสามารถทำรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปของมัลติมีเดียและรูปภาพต่างๆได้ด้วยรวมทั้งสามารถทำดัชนีให้กับสื่อทุกรูปแบบ โดยมีการจัดข้อมูลซึ่งใช้ระบบที่มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะให้สืบค้นได้โดยระบุจากเขตข้อมูลหรือประเด็นที่ต้องการจะค้น และสามารถเรียกดูสารสนเทศที่อ้างถึงในแต่ละเรื่องที่ค้นมาได้ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปดูสารสนเทศนั้นได้ ที่สำคัญในตัวเมทาดาทาเป็นแหล่งอ้างอิงเหมือนกับเป็นบรรณานุกรมของข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต | ความหมายของเมทาดาทาอีกความหมายหนึ่งค่อนข้างจะกว้างและหลากหลายกว่าการทำรายการทั่วไป เพราะว่าสามารถทำรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปของมัลติมีเดียและรูปภาพต่างๆได้ด้วยรวมทั้งสามารถทำดัชนีให้กับสื่อทุกรูปแบบ โดยมีการจัดข้อมูลซึ่งใช้ระบบที่มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะให้สืบค้นได้โดยระบุจากเขตข้อมูลหรือประเด็นที่ต้องการจะค้น และสามารถเรียกดูสารสนเทศที่อ้างถึงในแต่ละเรื่องที่ค้นมาได้ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปดูสารสนเทศนั้นได้ ที่สำคัญในตัวเมทาดาทาเป็นแหล่งอ้างอิงเหมือนกับเป็นบรรณานุกรมของข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต | ||
| - | แท้จริงแล้วเมทาดาทาเป็นเรื่องที่วงการบรรณารักษศาสตร์คุ้นเคยเป็นอย่างดี ในส่วนของการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งที่เป็นสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์หรือสารสนเทศดิจิทัล โดยมีการลงรายการแบบมาร์ก21 (MARC 21) และรูปแบบการลงรายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2 revised edtion) เป็นมาตรฐานในการลงรายการ | + | แท้จริงแล้วเมทาดาทาเป็นเรื่องที่วงการบรรณารักษศาสตร์คุ้นเคยเป็นอย่างดี ในส่วนของการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งที่เป็นสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์หรือสารสนเทศดิจิทัล โดยมีการลงรายการแบบมาร์ก21 (MARC 21) และรูปแบบการลงรายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2) เป็นมาตรฐานในการลงรายการ |
| เมทาดาทาจึงไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่กับสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใดแต่เมทาดาทาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และประการที่สองเมทาดาทาต้องอธิบายทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ | เมทาดาทาจึงไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่กับสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใดแต่เมทาดาทาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และประการที่สองเมทาดาทาต้องอธิบายทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ | ||
