Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| metadata:goodmetadata 2009/05/21 09:43 | metadata:goodmetadata 2010/11/18 09:29 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 6.ลักษณะของเมทาดาทาที่ดี ====== | + | ====== 6 ลักษณะของเมทาดาทาที่ดี ====== |
| เมทาดาทา เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของสารสนเทศ ตั้งแต่ การสร้างสารสนเทศ มีการระบุชื่อผู้แต่ง ผู้ร่วมงาน ในส่วนของการจัดการต้องมีเมทาดาทาเกี่ยวกับหัวเรื่อง ประวัติการพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย บทคัดย่อ และในส่วนของการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศมีเมทาดาทาบ่งบอกสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ สิทธิในการทำซ้ำ และการสงวนรักษา | เมทาดาทา เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของสารสนเทศ ตั้งแต่ การสร้างสารสนเทศ มีการระบุชื่อผู้แต่ง ผู้ร่วมงาน ในส่วนของการจัดการต้องมีเมทาดาทาเกี่ยวกับหัวเรื่อง ประวัติการพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย บทคัดย่อ และในส่วนของการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศมีเมทาดาทาบ่งบอกสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ สิทธิในการทำซ้ำ และการสงวนรักษา | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
| | |- Metadata fundamentals for the librarians| | | |- Metadata fundamentals for the librarians| | ||
| | |- The organization of information| | | |- The organization of information| | ||
| + | ^2. Element Name:^Creator^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|เจ้าของผลงาน| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ชื่อบุคคล หน่วยงานหรือหน่วยบริการที่รับผิดชอบเนื้อหาทรัพยากร| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- นินนาท สินไชย| | ||
| + | | |- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย| | ||
| + | | |- ยรรยง เต็งอำนวย| | ||
| + | | |- สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์| | ||
| + | | |- นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์| | ||
| + | | |- Ide, Nacny| | ||
| + | | |- Veronis, Jean| | ||
| + | | |- Caplan, Priscilla| | ||
| + | | |- Taylor, Arlene G.| | ||
| + | ^3. Element Name:^Subject^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|หัวเรื่องและคำสำคัญ| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|คำสำคัญหรือวลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่บ่งบอกถึงเนื้อหา ควรใช้คำจากศัพท์ควบคุมหรือหัวเรื่องที่เป็นมาตรฐาน| | ||
| + | |ตัวอย่าง: |- เมทาดาทา| | ||
| + | | |- Metadata| | ||
| + | | |- การพัฒนาเศรษฐกิจ| | ||
| + | | |- การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน| | ||
| + | | |- อินเตอร์เน็ต – สถิติ| | ||
| + | | |- เว็บแคช| | ||
| + | | |- Cataloging of computer network information| | ||
| + | | |- Digital libraries| | ||
| + | | |- ห้องสมุดกับคนพิการ| | ||
| + | | |- การพัฒนาเว็บไซต์| | ||
| + | ^4. Element Name:^Description^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล: |ลักษณะ| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ข้อความที่ให้รายละเอียดของเนื้อหา รวมทั้งบทคัดย่อ สารบัญ ตลอดจนยูอาร์แอล | | ||
| + | | |(URL = Uniform Resources Location) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้อหาของทรัพยากร| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- This article describes the work of the IFB Chaos Committee,| | ||
| + | | | including a summary of its major findings| | ||
| + | | |- วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใน| | ||
| + | | |สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยมุ่งเน้นไหที่ประเด็นในผลกระทบจากอิทธิพลการเข้ามาเกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกา| | ||
| + | | |ซึ่งผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในและนอกประเทศ งานศึกษานี้จะแสดงถึงบทบาทของรัฐบาลไทย| | ||
| + | | |ในการทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน บทบาทของเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย | | ||
| + | | |ผลกระทบทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการเมืองในสมัยช่วงส่งเสริมการลงทุน อิทธิพลของระบบการเมืองที่ผู้กุมอำนาจในระบบ| | ||
| + | | |ราชการเป็นใหญ่ (bureaucratic policy)อิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแลธนาคารโลกที่มีผลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของไทย| | ||
| + | | |- http://www.dublincore.org/| | ||
| + | | |- Cataloging the Web: AACR and MARC 21| | ||
| + | | |– Cataloging the Web: Other approaches, other standard – Tools for cataloging the Web| | ||
| + | ^5. Element Name:^Publisher^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|สำนักพิมพ์| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|บุคคล หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ที่รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- Chulalongkorn University| | ||
| + | | |- Nordic Metadata Project| | ||
| + | | |- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ| | ||
| + | | |- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี| | ||
| + | | |- The Scarecrow Press| | ||
| + | | |- Libraries Unlimited| | ||
| + | | |- American Library Association| | ||
| + | ^6. Element Name:^Contributor^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|ผู้ร่วมงาน| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|บุคคล หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ที่มีส่วนรับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยกร| | ||
| + | | |ที่นอกเหนือจากที่ระบุใน Creator เช่นบรรณาธิการ ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ รวมทั้งผู้ให้ทุนวิจัย| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- ยรรยง เต็งอำนวย (ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา)| | ||
| + | | |- โสภาค สุวรรณ(ในฐานะผู้แปล)| | ||
| + | | |- Smith, James, editor(ในฐานะบรรณาธิการ)| | ||
| + | | |- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (ในฐานะผู้ให้ทุนวิจัย)| | ||
| + | ^7. Element Name:^Date^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|ปีที่ผลิตทรัพยากร| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ปีที่ผลิตและเผยแพร่ทรัพยากร ให้ใช้ตามมาตรฐาน ISO 8601ในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน หรือ YYYY-MM-DD | | ||
| + | |ตัวอย่าง: |- 2548-09-14| | ||
| + | | |- 2005-09-14| | ||
| + | | |- 2545| | ||
| + | ^8. Element Name:^Type^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|ประเภท| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ประเภทของเนื้อหาของทรัพยากร เช่น homepage, novel,Technical paper, text เป็นต้น| | ||
| + | | |ให้ใช้ศัพท์ควบคุมประเภททรัพยากร ตามที่ระบุใน DCMI Type Vocabulary | | ||
| + | | |(http://dublincore.org/documents/dcmi-terms)หรือ | | ||
| + | | |(http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/)| | ||
| + | | |หรือที่ระบุใน IMT (Internet Media Type)| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- text| | ||
| + | | |- sound| | ||
| + | | |- interactive resource| | ||
| + | | |- images| | ||
| + | ^9. Element Name:^Format^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|รูปแบบ| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|รูปแบบของการนำเสนอข้อมูล เช่น text/html, ASCII, postscript file, PowerPoint, | | ||
| + | | |JPEG, gif เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมใดในการแสดงผล ให้ใช้ศัพท์ควบคุม| | ||
| + | | | จากรายการของประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต (MIME type) นอกจากนี้ รูปแบบยังหมายถึง | | ||
| + | | |ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรที่ไม่ใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น หนังสือ วารสาร| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- application/pdf| | ||
| + | | |- Text/html| | ||
| + | ^10. Element Name:^Identifier^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|รหัส หรือตัวบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|อักขระหรือตัวเลขที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึงตัวบ่งชี้เฉพาะของทรัพยากรในเครือข่าย | | ||
| + | | |เช่น ยูอาร์แอล, ยูอาร์เอ็น (Uniform Resource Name) ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- 9741318758| | ||
| + | | |- http://www.car.chula.ac.th| | ||
| + | ^11. Element Name:^Source^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|ต้นฉบับหรือแหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ต้นฉบับ หรือแหล่งที่มา หรือต้นแหล่งของทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากที่การดัดแปลงมาจากต้นฉบับบางส่วนหรือทั้งเรื่อง| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- Digitized from original 16mm film of opening of Parliament House| | ||
| + | | |- Image from page 54 of the 1992 edition of Romeo and Juliet| | ||
| + | ^12. Element Name:^Language^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|ภาษา| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ภาษาของเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศให้ใช้ตาม RFC 3066 ร่วมกับ ISO639 | | ||
| + | | |ในรูปพยัญชนะ 2-3 ตัว สำหรับแสดงเพื่อระบุภาษาแรก และอาจมีส่วนย่อยได้อีกด้วย เช่น en หรือ | | ||
| + | | |eng หมายถึง ภาษาอังกฤษ en-GB หมายถึง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศสหราชอาณาจักร | | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- en หรือ eng| | ||
| + | | |- th หรือ tha| | ||
| + | ^13. Element Name:^Relation^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|เรื่องที่เกี่ยวข้อง| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|การอ้างอิงถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกัน ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างทรัพยากร | | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- การศึกษาการบำบัดน้ำเสียในชุมชนบางกอกน้อยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร| | ||
| + | ^14. Element Name:^Coverage^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|ขอบเขต| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ขอบเขต หมายรวมถึง สถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา | | ||
| + | | | ระยะเวลาที่ครอบคลุม หรือขอบเขตอำนาจการบริหารการปกครอง ให้ใช้ศัพท์ควบคุมที่แนะนำหรือมาตรฐาน เช่น| | ||
| + | | |DCMI Box Encoding Scheme, DCMI Point Encoding Scheme หรือ Thesaurus of Geographic Names(TGN)| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- Bangkok| | ||
| + | | |- 1950-4960| | ||
| + | ^15. Element Name:^Rights^ | ||
| + | |ชื่อหน่วยข้อมูล:|สิทธิ| | ||
| + | |คำจำกัดความ:|ข้อมูลเกี่ยวลิขสิทธิ์ของทรัพยากร ประกอบด้วยข้อความว่าด้วยการจัดการสิทธิของทรัพยากร หรือการอ้างถึงบริการที่ให้ข้อมูลนั้น| | ||
| + | |ตัวอย่าง:|- Restricted online access through appointment and with password| | ||
| + | | |- ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น| | ||
| + | | |- ใช้ได้เฉพาะสมาชิกในเครือข่าย ThaiLIS เท่านั้น| | ||
| **ตัวขยาย (Qualifiers)** | **ตัวขยาย (Qualifiers)** | ||
