Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| metadata:examples 2009/05/27 17:01 | metadata:examples 2010/11/18 09:14 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ตัวอย่างของเมทาดาทา ====== | ====== ตัวอย่างของเมทาดาทา ====== | ||
| ลักษณะการลงเมทาดาทาที่ค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคย คือ การลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดังตัวอย่าง | ลักษณะการลงเมทาดาทาที่ค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคย คือ การลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดังตัวอย่าง | ||
| - | **การลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ** | + | |
| + | ==== การลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ ==== | ||
| 020 9745101354 | 020 9745101354 | ||
| 082 04 005.43|bย17ร|d2536 | 082 04 005.43|bย17ร|d2536 | ||
| Line 18: | Line 20: | ||
| จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือผ่านหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR II)และมีการใช้รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ก21 (MARC 21) ในการอธิบายรายละเอียดของหนังสือชื่อเรื่องนี้ ซึ่งจัดว่าเป็นการทำเมทาดาทาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์(Rich format) ทำให้ทราบว่าหนังสือชื่อเรื่องนี้ มีใครเป็นผู้แต่ง สำนักพิมพ์ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ พิมพ์เมื่อใด มีจำนวนหน้า ขนาดเป็นอย่างไร มีภาพประกอบหรือไม่ รวมทั้งมีหัวเรื่องกำกับไว้เพื่อระบุขอบเขตของเนื้อหาของหนังสือ และเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้ในการสืบค้นหาหนังสือชื่อเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้ได้ มีการระบุตัวบ่งชี้ คือ เลขมาตรฐานหนังสือสากลและมีเลขหมู่ของหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานที่เก็บของหนังสือเล่มนี้ | จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือผ่านหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR II)และมีการใช้รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ก21 (MARC 21) ในการอธิบายรายละเอียดของหนังสือชื่อเรื่องนี้ ซึ่งจัดว่าเป็นการทำเมทาดาทาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์(Rich format) ทำให้ทราบว่าหนังสือชื่อเรื่องนี้ มีใครเป็นผู้แต่ง สำนักพิมพ์ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ พิมพ์เมื่อใด มีจำนวนหน้า ขนาดเป็นอย่างไร มีภาพประกอบหรือไม่ รวมทั้งมีหัวเรื่องกำกับไว้เพื่อระบุขอบเขตของเนื้อหาของหนังสือ และเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้ในการสืบค้นหาหนังสือชื่อเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้ได้ มีการระบุตัวบ่งชี้ คือ เลขมาตรฐานหนังสือสากลและมีเลขหมู่ของหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานที่เก็บของหนังสือเล่มนี้ | ||
| - | **ตัวอย่างที่ 2** เป็นการลงดับลินคอร์เมทาดาทาผ่านแบบฟอร์มของโปรแกรมที่สร้างในคลังความรู้ของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center – STKC) | + | **ตัวอย่างที่ 2** เป็นการลงดับลินคอร์เมทาดาทาผ่านแบบฟอร์มของโปรแกรมที่สร้างในคลังความรู้ของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center – STKC) |
| + | //**การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC**// | ||
| {{ :metadata:การลงเมทาดาทาของคลังความรู้stkc.jpg?500 |การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC}} | {{ :metadata:การลงเมทาดาทาของคลังความรู้stkc.jpg?500 |การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC}} | ||
| - | การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC | ||
| - | **จากตัวอย่างข้างต้น ประกอบด้วยหน่วยข้อมูล** | + | |
| + | ==== จากตัวอย่างข้างต้น ประกอบด้วยหน่วยข้อมูล ==== | ||
| |ชื่อเรื่อง (Title) |ประเภทของข้อมูล (Type)| | |ชื่อเรื่อง (Title) |ประเภทของข้อมูล (Type)| | ||
| |รหัสของทรัพยากร/ตัวบ่งชี้ (Identifier) |ลักษณะ (Description) | | |รหัสของทรัพยากร/ตัวบ่งชี้ (Identifier) |ลักษณะ (Description) | | ||
