Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| metadata:examples 2009/05/19 15:33 | metadata:examples 2010/11/18 09:14 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ตัวอย่างของเมทาดาทา ====== | ====== ตัวอย่างของเมทาดาทา ====== | ||
| ลักษณะการลงเมทาดาทาที่ค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคย คือ การลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดังตัวอย่าง | ลักษณะการลงเมทาดาทาที่ค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคย คือ การลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดังตัวอย่าง | ||
| - | **การลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ** | + | |
| + | ==== การลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ ==== | ||
| 020 9745101354 | 020 9745101354 | ||
| 082 04 005.43|bย17ร|d2536 | 082 04 005.43|bย17ร|d2536 | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
| - | จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือผ่านหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR II)และมีการใช้รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ก21(MARC 21)ในการอธิบายรายละเอียดของหนังสือชื่อเรื่องนี้ ซึ่งจัดว่าเป็นการทำเมทาดาทาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์(Rich format) ทำให้ทราบว่าหนังสือชื่อเรื่องนี้ มีใครเป็นผู้แต่ง สำนักพิมพ์ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ พิมพ์เมื่อใด มีจำนวนหน้า ขนาดเป็นอย่างไร มีภาพประกอบหรือไม่ รวมทั้งมีหัวเรื่องกำกับไว้เพื่อระบุขอบเขตของเนื้อหาของหนังสือ และเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้ในการสืบค้นหาหนังสือชื่อเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้ได้ มีการระบุตัวบ่งชี้ คือ เลขมาตรฐานหนังสือสากลและมีเลขหมู่ของหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานที่เก็บของหนังสือเล่มนี้ | + | จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือผ่านหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR II)และมีการใช้รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ก21 (MARC 21) ในการอธิบายรายละเอียดของหนังสือชื่อเรื่องนี้ ซึ่งจัดว่าเป็นการทำเมทาดาทาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์(Rich format) ทำให้ทราบว่าหนังสือชื่อเรื่องนี้ มีใครเป็นผู้แต่ง สำนักพิมพ์ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ พิมพ์เมื่อใด มีจำนวนหน้า ขนาดเป็นอย่างไร มีภาพประกอบหรือไม่ รวมทั้งมีหัวเรื่องกำกับไว้เพื่อระบุขอบเขตของเนื้อหาของหนังสือ และเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้ในการสืบค้นหาหนังสือชื่อเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้ได้ มีการระบุตัวบ่งชี้ คือ เลขมาตรฐานหนังสือสากลและมีเลขหมู่ของหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานที่เก็บของหนังสือเล่มนี้ |
| - | **ตัวอย่างที่ 2** เป็นการลงดับลินคอร์เมทาดาทาผ่านแบบฟอร์มของโปรแกรมที่สร้างในคลังความรู้ของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center – STKC) | + | **ตัวอย่างที่ 2** เป็นการลงดับลินคอร์เมทาดาทาผ่านแบบฟอร์มของโปรแกรมที่สร้างในคลังความรู้ของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center – STKC) |
| + | //**การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC**// | ||
| {{ :metadata:การลงเมทาดาทาของคลังความรู้stkc.jpg?500 |การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC}} | {{ :metadata:การลงเมทาดาทาของคลังความรู้stkc.jpg?500 |การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC}} | ||
| - | การลงเมทาดาทาของคลังความรู้STKC | ||
| - | **จากตัวอย่างข้างต้น ประกอบด้วยหน่วยข้อมูล** | + | |
| + | ==== จากตัวอย่างข้างต้น ประกอบด้วยหน่วยข้อมูล ==== | ||
| |ชื่อเรื่อง (Title) |ประเภทของข้อมูล (Type)| | |ชื่อเรื่อง (Title) |ประเภทของข้อมูล (Type)| | ||
| |รหัสของทรัพยากร/ตัวบ่งชี้ (Identifier) |ลักษณะ (Description) | | |รหัสของทรัพยากร/ตัวบ่งชี้ (Identifier) |ลักษณะ (Description) | | ||
| Line 30: | Line 34: | ||
| |หมวดสาขาวิชา|สถานะของข้อมูล| | |หมวดสาขาวิชา|สถานะของข้อมูล| | ||
| **ตัวอย่างที่ 3** เป็นการลงรายการผลงานวิจัยโดยใช้ดับลินคอร์เมทาดาทาจากคลังปัญญาจุฬาฯ [[(http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/241)]] ผ่านโปรแกรมดีสเปซ(DSpace)มีการนำดับลินคอร์เมทาดาทามาใช้และเพิ่มหน่วยข้อมูลขยายอีกหลายหน่วย เนื่องจากข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย อีกด้วย | **ตัวอย่างที่ 3** เป็นการลงรายการผลงานวิจัยโดยใช้ดับลินคอร์เมทาดาทาจากคลังปัญญาจุฬาฯ [[(http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/241)]] ผ่านโปรแกรมดีสเปซ(DSpace)มีการนำดับลินคอร์เมทาดาทามาใช้และเพิ่มหน่วยข้อมูลขยายอีกหลายหน่วย เนื่องจากข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย อีกด้วย | ||
| - | {{ :metadata:จุฬา.jpg?500 |}} | + | //**การลงเมทาดาทาของคลังปัญญาจุฬาฯ**// |
| + | {{ :metadata:จุฬา.jpg?500 |การลงเมทาดาทาของคลังปัญญาจุฬาฯ}} | ||
| + | |||
| + | **ตัวอย่างที่ 4** เป็นการลงเมทาดาทาของสารสนเทศบนเว็บ ซึ่งมักจะใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล(HTML)เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เอสจีเอ็มแอล (SGML) เป็นตัวกำกับ ดังตัวอย่าง | ||
| + | **//การลงเมทาดาทาบนเว็บ//** | ||
| + | {{ :metadata:การลงเมทาดาทาบนเว็บ.jpg?500 |การลงเมทาดาทาบนเว็บ}} | ||
