Trace: » category
This is an old revision of the document!
—-
ประเภทของเมทาดาทา
การสร้างเมทาดาทาต้องมีความเข้าใจในหน้าที่และประเภทของเมทาดาทาอย่างถ่องแท้ ประเภทของเมทาดาทาสามารถจำแนกได้ตามลักษณะที่แตกต่างกันตามหน้าที่เป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1เมทาดาทาเชิงการบริหาร (Administrative metadata)
2.2เมทาดาทาเชิงพรรณนา (Descriptive metadata)
2.3เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structure metadata)
ประเภทและหน้าที่ของเมทาดาทา
| ประเภท | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| 2.1 เมทาดาทาเชิงการบริหาร) | เมทาดาทาที่แสดงถึงการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ | -ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา(สารสนเทศนั้น |
| (Administrative metadata) | ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว | สร้างขึ้น เมื่อใด สร้างอย่างไรมีการปรับปรุง เมื่อใด) |
| - ความเป็นเจ้าของ สิทธิ การอนุญาตให้เข้าใช้ การผลิตซ้ำ ใครเป็นผู้มีสิทธิใช้ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ใด | ||
| - สถานที่เก็บสารสนเทศ เช่นยูอาร์แอล เลขเรียกหนังสือ | ||
| - การจัดการการใช้สารสน-เทศใดที่มีการนำไปใช้ เมื่อใด ใครเป็นผู้นำไปใช้ | ||
| - ข้อมูลการสงวนรักษา เช่น ข้อมูลสภาพทางกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้อมูล การซ่อม เป็นต้น | ||
| 2.2 เมทาดาทาเชิงพรรณนา | เมทาดาทาที่อธิบายลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ | - การลงรายการ (ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ |
| (Descriptive metadata) | หัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่) | |
| -การทำดรรชนี | ||
| -การเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรสารสนเทศ เช่น บรรณนิทัศน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูล เมทาดาทาสำหรับ Recordkeeping | ||
| 2.3 เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง | เมทาดาทาที่แสดงและนำสารสนเทศไปถึงผู้ใช้ | -ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ |
| (Structural metadata) | - ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น ขนาดของแฟ้มข้อมูล รูปแบบ ความยาวของบิต | |
| เวลาใน การเล่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบีบอัดข้อมูล) | ||
| - รุ่น หรือ version (เช่น รุ่นใดที่ยังมีใช้ในปัจจุบัน) | ||
| - รูปแบบดิจิทัลอื่นๆ (เช่น เอชทีเอ็มแอล หรือ พีดีเอฟ และจิฟ หรือเจเปค) | ||
| - ข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์หรือ เครื่องที่ใช้ในการอ่านภาพ หรืออ่านข้อมูล | ||
| - ข้อมูลการแปลงเป็นดิจิทัล | ||
| - ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างภาพดิจิทัล | ||
| - ข้อมูลการมีสิทธิในการเข้าใช้และความปลอดภัย เป็นต้น |
