Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| library:marc 2012/03/05 07:09 | library:marc 2012/03/05 07:13 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 179: | Line 179: | ||
| หมายถึง เขตข้อมูล 100 มี indicator คือ 0 และ Blank (ในที่นี้ใช้ตัว b หมายถึง blank) ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อยคือ | หมายถึง เขตข้อมูล 100 มี indicator คือ 0 และ Blank (ในที่นี้ใช้ตัว b หมายถึง blank) ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อยคือ | ||
| - | |a ชื่อ | + | เขตข้อมูลย่อย a ชื่อ |
| - | |b ลำดับที่ | + | เขตข้อมูลย่อย b ลำดับที่ |
| - | |c ตำแหน่ง, ราชทินนาม | + | เขตข้อมูลย่อย c ตำแหน่ง, ราชทินนาม |
| - | |d ปีเกิด-ปีตาย | + | เขตข้อมูลย่อย d ปีเกิด-ปีตาย |
| Line 246: | Line 246: | ||
| ผู้เขียน: สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 | ผู้เขียน: สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 | ||
| - | {{tag>MARC21 Metadata MAchine Readable Cataloging การลงรายการทางบรรณานุกรม Bibliographic format Bibliographic standrad}} | + | {{tag>MARC21 Metadata MAchine Readable Cataloging การลงรายการทางบรรณานุกรม Bibliographic format Bibliographic standrd}} |
