Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| koha:koha-module 2009/02/25 20:04 | koha:koha-module 2009/05/19 20:46 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Koha โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ====== | + | ====== ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก ====== |
| - | โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ เริ่มเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง Koha เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ในการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการระบบแรก ที่สามารถนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้เทียบเท่ากับโปรแกรมระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานจะยังทำได้ไม่ครบ หรือเพียบพร้อมเท่ากับระบบเชิงพาณิชย์ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์เหล่านี้ ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมมีให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การที่นำโปรแกรมที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบห้องสมุดได้ใกล้เคียงกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ แต่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณาใช้ | + | 1. ระบบงานพัฒนาทรัพยากร (Acquisiton Module) |
| - | + | * เตรียมข้อมูลก่อนการสั่งซื้อไปจนถึงกระทั่งการชำระเงินและการทำรายการ | |
| - | Koha ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ วินโดว์ส ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆทั้งในส่วนของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน และมีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม Koha ทำงานได้บนสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดยใช้ Perl เป็นตัวพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้งานในการยืม-คืน การค้นหาข้อมูล และรองรับการใช้งานในห้องสมุด | + | * มีระบบป้องกันการสั่งซื้อซ้ำ |
| - | + | * มีระบบคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง | |
| - | * [[koha-swot|การวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยของการนำ Koha มาใช้]] | + | * เตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณมากเกินไป |
| - | * [[STKS-Koha|ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha]] | + | 2. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) |
| - | * [[HowToUseKoha|การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ Koha]] | + | * ทำรายการระเบียนบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ |
| - | * [[Koha-module|ลักษณะงานห้องสมุด 5 โมดูลหลัก]] | + | * สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลายวิธี เช่น บันทึกเข้าสู่ระบบโดยตรง การถ่ายจากเทปแม่เหล็ก การถ่ายข้อมูลทางระบบออนไลน์โดยตรงจากข่ายงานทางบรรณานุกรม ผ่าน Z39.50 และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บด้วยซีดีรอม |
| + | * แก้ไขจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการแก้ไขให้เหมือนกัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติทั้งระบบ | ||
| + | 3. ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) | ||
| + | * การยืม-คืน และยืมต่อ | ||
| + | * การทวง | ||
| + | * การจอง และการสำรองหนังสือ | ||
| + | * การพิมพ์การทวง การคิดอัตราค่าปรับ และการออกใบเสร็จรับเงิน | ||
| + | 4. ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) | ||
| + | * ลงทะเบียนวารสารไปจนถึงการเย็บเล่ม | ||
| + | * การลงทะเบียนวารสารจะใช้กราฟิกแสดงบัตรทะเบียนวารสาร (Kardex) นอกจากนี้ระบบควบคุมทะเบียนวารสารจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบงานหลักอื่น ๆ เช่น ระบบงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ระบบงานยืม-คืน และระบบการสืบค้นออนไลน์ | ||
| + | * สามารถตรวจสอบราคาค่าบอกรับ หรือจ่ายเงินค่าบอกรับวารสารจากระบบพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด | ||
| + | 5. ระบบงานสืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC Module) | ||
| + | * เป็นระบบงานที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ สามารถค้นได้จากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ตรรกบูลีน เป็นต้น | ||
| ---- | ---- | ||
| **ผู้เขียน** | **ผู้เขียน** | ||
| * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ | * นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ | ||
| - | * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ | ||
| - | * นายขันศ์สิริ อาทร | ||
| - | * นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง | ||
| - | * ... | ||
| {{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}} | {{tag>ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha OSS-ILS}} | ||
