Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| knowledge:holy-day:world-ozone-day 2012/09/15 15:49 | knowledge:holy-day:world-ozone-day 2012/09/15 15:54 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | World Ozone Day | + | ====== World Ozone Day ====== |
| - | วันโอโซนโลก กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซนของนานาประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เรียกว่า "อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน" ขึ้นในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เรียกว่า "พิธีสารมอลทรีออล" โดย สาระสำคัญของ | + | |
| - | อนุสัญญาเวียนนานับว่าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์ ชั้นโอโซน และเป็นเครื่องมือทางกฎหมายข้อแรกที่กลายเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ปัจจุบันมีประเทศที่ร่วมให้สัตยาบันแล้วรวม 191 ประเทศ นั่นหมายถึง ชุมชนโลกส่วนใหญ่ ได้พร้อมใจกันที่จะพิทักษ์ ชั้นโอโซนแล้ว | + | **<fc #ff0000>ได้มีการกำหนดให้วันที่ 16 กันยายน</fc>** ของทุกปีเป็น **วันโอโซนโลก (World Ozone Day)** กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซนของนานาประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เรียกว่า **"อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน"** ขึ้นในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เรียกว่า **"พิธีสารมอลทรีออล"** โดย สาระสำคัญของอนุสัญญาเวียนนานับว่าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์ ชั้นโอโซน และเป็นเครื่องมือทางกฎหมายข้อแรกที่กลายเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ปัจจุบันมีประเทศที่ร่วมให้สัตยาบันแล้วรวม 191 ประเทศ นั่นหมายถึง ชุมชนโลกส่วนใหญ่ ได้พร้อมใจกันที่จะพิทักษ์ชั้นโอโซนแล้ว |
| ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในพิธีสารนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532 ผลของพิธีสารในขั้นต้นมีสารเคมีที่ถูกควบคุม คือ สาร CFC (Chlorofluorcarbon) รวม 5 ชนิด และสารฮาลอน (Halon) 3 ชนิด รวมสารควบคุมทั้งสิ้น 8 ชนิด | ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในพิธีสารนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532 ผลของพิธีสารในขั้นต้นมีสารเคมีที่ถูกควบคุม คือ สาร CFC (Chlorofluorcarbon) รวม 5 ชนิด และสารฮาลอน (Halon) 3 ชนิด รวมสารควบคุมทั้งสิ้น 8 ชนิด | ||
| - | ซึ่งสารเหล่านี้มีการใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น สารทำความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นก๊าซสำหรับ เป่าโฟมและเป็นฉนวนในโฟม รวมทั้งใช้เป็นตัวทำละลายในการทำความ สะอาดล้างคราบไขมันสิ่งสกปรกในชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่สารที่ อยู่ในกระป๋องสเปรย์ ส่วนสารฮาลอนใช้เป็นสารดับเพลิง ในอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งการใช้สาร CFC ก็มีมากในการอุตสาหกรรม นั่นคืออุตสาหกรรมยิ่งพัฒนา ก็จะมีการทำลายโอโซนกันมากเท่านั้น | + | ซึ่งสารเหล่านี้มีการใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น สารทำความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นก๊าซสำหรับ เป่าโฟมและเป็นฉนวนในโฟม รวมทั้งใช้เป็นตัวทำละลายในการทำความ สะอาดล้างคราบไขมันสิ่งสกปรกในชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่สารที่ อยู่ในกระป๋องสเปรย์ ส่วนสารฮาลอนใช้เป็นสารดับเพลิง ในอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งการใช้สาร CFC ก็มีมากในการอุตสาหกรรม นั่นคืออุตสาหกรรมยิ่งพัฒนา ก็จะมีการทำลายโอโซนกันมากเท่านั้น |
| เป้าหมายของการกำหนดวันโอโซนโลก ก็เพื่อกระตุ้นให้ประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อช่วยกันลดใช้สาร CFC และสาร Halon ซึ่งเป็นทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน ถึงแม้จะมีสนธิสัญญาเพื่อลดละเลิกการใช้สาร CFC แล้ว แต่สาร CFC ยังคงมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมบางชนิด จึงยังคงมีการใช้สาร CFC กันอยู่ ทำให้ก๊าซโอโซนยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างที่เราได้เผชิญกันอยู่ในทุกวันนี้ | เป้าหมายของการกำหนดวันโอโซนโลก ก็เพื่อกระตุ้นให้ประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อช่วยกันลดใช้สาร CFC และสาร Halon ซึ่งเป็นทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน ถึงแม้จะมีสนธิสัญญาเพื่อลดละเลิกการใช้สาร CFC แล้ว แต่สาร CFC ยังคงมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมบางชนิด จึงยังคงมีการใช้สาร CFC กันอยู่ ทำให้ก๊าซโอโซนยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างที่เราได้เผชิญกันอยู่ในทุกวันนี้ | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| เกราะป้องกันของโลกตัวนี้ชื่อว่า โอโซน (OZONE) โอโซนเกิดจากธรรมชาติ จากออกซิเจน 3 อะตอม มีหน้าที่ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและ รังสีคอสมิกผ่านมายังโลก เพื่อไม่ให้มวลมนุษย์และสัตว์บนโลกเกิดอันตรายในการดำรงชีวิต เพราะรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต สามารถทำลายเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ โดยปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตที่กระทบผิวหนังมากเกินไป อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังขึ้นได้ หรือ อาจมีผลในเรื่องอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วในปัจจุบันเนื่องจากชั้นโอโซนเกิดช่องโหว่นั่นเอง | เกราะป้องกันของโลกตัวนี้ชื่อว่า โอโซน (OZONE) โอโซนเกิดจากธรรมชาติ จากออกซิเจน 3 อะตอม มีหน้าที่ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและ รังสีคอสมิกผ่านมายังโลก เพื่อไม่ให้มวลมนุษย์และสัตว์บนโลกเกิดอันตรายในการดำรงชีวิต เพราะรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต สามารถทำลายเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ โดยปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตที่กระทบผิวหนังมากเกินไป อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังขึ้นได้ หรือ อาจมีผลในเรื่องอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วในปัจจุบันเนื่องจากชั้นโอโซนเกิดช่องโหว่นั่นเอง | ||
| - | "โอโซน" มีคุณสมบัติที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด รวมทั้งคุณสมบัติในการ ชำระล้างสารพิษที่ตกค้างต่างๆ นอกจากนี้โอโซนยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ โดยการนำโอโซนผสมกับน้ำ ทำให้แบคทีเรียในน้ำถูกโอโซนทำลาย เหลือแต่น้ำบริสุทธิ์ มาทำน้ำดื่มหรือ ใช้อาบก็ดี | + | |
| + | **"โอโซน"** มีคุณสมบัติที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด รวมทั้งคุณสมบัติในการ ชำระล้างสารพิษที่ตกค้างต่างๆ นอกจากนี้โอโซนยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ โดยการนำโอโซนผสมกับน้ำ ทำให้แบคทีเรียในน้ำถูกโอโซนทำลาย เหลือแต่น้ำบริสุทธิ์ มาทำน้ำดื่มหรือ ใช้อาบก็ดี | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **แหล่งที่มา :** | ||
| + | "women : World Ozone Day วันโอโซนโลก". SPICY. 10,416 ; 87. 15-22 กันยายน 2555. | ||
| + | วันโอโซนโลก 16 กันยายน. [[ออนไลน์]]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.tungsong.com/Important_Day/Ozone/index.asp. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555). | ||
