Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| knowledge:holy-day:world-day-for-water 2012/09/07 11:02 | knowledge:holy-day:world-day-for-water 2012/09/07 13:32 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== ความเป็นมา ===== | ===== ความเป็นมา ===== | ||
| จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 | จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 | ||
| + | |||
| + | ===== นโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ===== | ||
| + | |||
| + | องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่ | ||
| + | * การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน | ||
| + | * การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ | ||
| + | * การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำ | ||
| + | * การจัดการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ | ||
| + | * การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== คำขวัญวันน้ำของโลก ===== | ===== คำขวัญวันน้ำของโลก ===== | ||
| Line 27: | Line 39: | ||
| http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-6389.html | http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-6389.html | ||
| + | {{tag>วันสำคัญของไทย วันรัฐพิธี}} | ||
