Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| knowledge:holy-day:world-day-for-water 2012/09/07 10:13 | knowledge:holy-day:world-day-for-water 2012/09/07 13:32 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 | จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 | ||
| + | ===== นโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ===== | ||
| + | องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่ | ||
| + | * การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน | ||
| + | * การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ | ||
| + | * การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำ | ||
| + | * การจัดการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ | ||
| + | * การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== คำขวัญวันน้ำของโลก ===== | ||
| + | |||
| + | * ปี 2537 : "การดูแลน้ำของเราเป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน" (Caring of our water is everyone business) | ||
| + | * ปี 2538 : "สตรีและน้ำ"(Woman and Water) | ||
| + | * ปี 2539 : "น้ำสำหรับเมืองที่กระหาย"(Water for Thirsty Cities) | ||
| + | * ปี 2540 : "น้ำของโลก-มีพอไหม"(The World''s Water ; Is There Enough?) | ||
| + | * ปี 2541 : "น้ำในดิน-ทรัพยากรที่มองไม่เห็น"(Groundwater-the Invisible Resource) | ||
| + | * ปี 2542 : "ชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ"(Everyone Lives Downstream) | ||
| + | * ปี 2543 : "น้ำสำหรับศตวรรษที่ 21"(Water for the 21st Century) | ||
| + | * ปี 2544 : "น้ำและสุขภาพ" (Water and Health) | ||
| + | * ปี 2545 : "น้ำสำหรับการพัฒนา"(Water for Development) | ||
| + | * ปี 2546 : "น้ำสำหรับอนาคต"(Water for the Future) | ||
| + | * ปี 2547 : "น้ำและหายนะ"(Water and Disasters) | ||
| + | * ปี 2548 : "น้ำเพื่อชีวิต"(Water for Life) | ||
| + | * ปี 2549 : "น้ำและวัฒนธรรม"(Water and Culture) | ||
| + | * ปี 2550 : "การจัดการกับการขาดแคลนน้ำ"(Coping with Water Scarcity) | ||
| + | * ปี 2551 : "ปีสากลแห่งการสุขาภิบาลในด้านสุขอนามัย"(Inter national year of Sanitation) | ||
| + | * ปี 2552 : "แบ่งปันน้ำ-แบ่งปันโอกาส"(Shared Water - Shared Opportunities) | ||
| + | * ปี 2553 : "คุณภาพน้ำ...คุณภาพชีวิต"(Clean Water for a Healthy World) | ||
| + | * ปี 2554 : "ขอให้ทุกคนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุด เช่น การหมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในบ้านเรือนและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ฯลฯ ถ้าหากทำได้เช่นนี้ก็จะมีน้ำใช้ได้อีกยาวนาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกชีวิตบนโลกนี้ด้วย" | ||
| + | |||
| + | แหล่งที่มา : | ||
| + | http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-6389.html | ||
| + | |||
| + | {{tag>วันสำคัญของไทย วันรัฐพิธี}} | ||
