Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| joomla:jl053 2009/12/03 00:22 | joomla:jl053 2010/04/03 23:49 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| คลิกปุ่ม New แล้วกำหนดชื่อ Category | คลิกปุ่ม New แล้วกำหนดชื่อ Category | ||
| - | {{:joomla:image451.png|}} | + | {{:joomla:image451.jpg|}} |
| ตัวอย่างกำหนดชื่อ Category เป็น Library Science และเลือก Section เป็น Knowledge จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกและทำซ้ำจนครบทั้ง 3 Categories | ตัวอย่างกำหนดชื่อ Category เป็น Library Science และเลือก Section เป็น Knowledge จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกและทำซ้ำจนครบทั้ง 3 Categories | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image452.png|}} | ||
| * เมื่อสร้าง Section และ Categories แล้วขั้นถัดไปเป็นการสร้างเนื้อหาตามหมวดด้วยวิธีการเดียวกับที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ แต่จะต้องเลือก Section และ Category ให้ตรงกับเนื้อหา ดังนี้ | * เมื่อสร้าง Section และ Categories แล้วขั้นถัดไปเป็นการสร้างเนื้อหาตามหมวดด้วยวิธีการเดียวกับที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ แต่จะต้องเลือก Section และ Category ให้ตรงกับเนื้อหา ดังนี้ | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image454.png|}} | ||
| ปกติเนื้อหาลักษณะนี้ มักจะนำเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ (Front Page) จึงควรคลิกเลือกรายการ Front Page เป็น Yes ด้วย | ปกติเนื้อหาลักษณะนี้ มักจะนำเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ (Front Page) จึงควรคลิกเลือกรายการ Front Page เป็น Yes ด้วย | ||
| + | |||
| จากนั้นป้อนเนื้อหา จัดรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสม จึง Save เนื้อหา | จากนั้นป้อนเนื้อหา จัดรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสม จึง Save เนื้อหา | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image456.png|}} | ||
| * เนื้อหาที่สร้างจะปรากฏผ่าน Articles Manager ดังนี้ | * เนื้อหาที่สร้างจะปรากฏผ่าน Articles Manager ดังนี้ | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image458.png|}} | ||
| * และเมื่อคลิกปุ่ม Preview จะแสดงผลหน้าเว็บ ดังนี้ | * และเมื่อคลิกปุ่ม Preview จะแสดงผลหน้าเว็บ ดังนี้ | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image460.png|}} | ||
| * จากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ยังไม่มีเมนูควบคุมการแสดงผล จึงควรสร้างเมนูควบคุม | * จากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ยังไม่มีเมนูควบคุมการแสดงผล จึงควรสร้างเมนูควบคุม | ||
| * จากหน้า Control Panel คลิกเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu | * จากหน้า Control Panel คลิกเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu | ||
| * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการเมนูใหม่แบบ Articles | * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการเมนูใหม่แบบ Articles | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image462.jpg|}} | ||
| * ต้องการสร้างรายการเมนู “คลังความรู้” ซึ่งเป็นการโยงไปหา Section Knowledge จึงต้องคลิกเลือก Section และมีรายการย่อย 2 ตัวเลือกคือ Section Blog Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะ Blog หรือ Section Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะลำดับรายการ (List) กรณีนี้ให้คลิกเลือกเป็น Section Layout | * ต้องการสร้างรายการเมนู “คลังความรู้” ซึ่งเป็นการโยงไปหา Section Knowledge จึงต้องคลิกเลือก Section และมีรายการย่อย 2 ตัวเลือกคือ Section Blog Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะ Blog หรือ Section Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะลำดับรายการ (List) กรณีนี้ให้คลิกเลือกเป็น Section Layout | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image463.png|}} | ||
| * จากนั้นป้อนชื่อรายการเมนูเป็น “คลังความรู้” และเลือก Section เป็น Knowledge | * จากนั้นป้อนชื่อรายการเมนูเป็น “คลังความรู้” และเลือก Section เป็น Knowledge | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image465.png|}} | ||
| คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก แล้วคลิกปุ่ม Preview เพื่อตรวจสอบผล | คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก แล้วคลิกปุ่ม Preview เพื่อตรวจสอบผล | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image467.png|}} | ||
| * เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ตรงมากขึ้น สามารถสร้างรายการเมนูย่อยภายใต้ “คลังความรู้” ตัวอย่างต้องการสร้างรายการเมนูย่อย ชื่อ “บรรณารักษ์” ซึ่งทำได้ดังนี้ | * เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ตรงมากขึ้น สามารถสร้างรายการเมนูย่อยภายใต้ “คลังความรู้” ตัวอย่างต้องการสร้างรายการเมนูย่อย ชื่อ “บรรณารักษ์” ซึ่งทำได้ดังนี้ | ||
| * จากหน้า Control Panel คลิกเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu | * จากหน้า Control Panel คลิกเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu | ||
| * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการเมนูใหม่แบบ Articles | * คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการเมนูใหม่แบบ Articles | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image462.jpg|}} | ||
| * ต้องการสร้างรายการเมนู “บรรณารักษ์” ซึ่งเป็นการโยงไปหา Category Library Science จึงต้องคลิกเลือก Category และมีรายการย่อย 2 ตัวเลือกคือ Category Blog Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะ Blog หรือ Category Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะลำดับรายการ (List) กรณีนี้ให้คลิกเลือกเป็น Category Blog Layout | * ต้องการสร้างรายการเมนู “บรรณารักษ์” ซึ่งเป็นการโยงไปหา Category Library Science จึงต้องคลิกเลือก Category และมีรายการย่อย 2 ตัวเลือกคือ Category Blog Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะ Blog หรือ Category Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะลำดับรายการ (List) กรณีนี้ให้คลิกเลือกเป็น Category Blog Layout | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image469.png|}} | ||
| * ระบุชื่อรายการเมนูเป็น “บรรณารักษ์” และเนื่องจากเป็นรายการเมนูย่อยของ “คลังความรู้” จึงต้องคลิกเลือก คลังความรู้ จากรายการ Parent Item | * ระบุชื่อรายการเมนูเป็น “บรรณารักษ์” และเนื่องจากเป็นรายการเมนูย่อยของ “คลังความรู้” จึงต้องคลิกเลือก คลังความรู้ จากรายการ Parent Item | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image471.png|}} | ||
| * เลือก Category เป็น Library Science จากรายการ Category | * เลือก Category เป็น Library Science จากรายการ Category | ||
| - | + | ||
| - | + | {{:joomla:image473.gif|}} | |
| * คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกและทำซ้ำกับ Category ที่เหลือจนครบทั้ง 3 หมวดย่อย | * คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกและทำซ้ำกับ Category ที่เหลือจนครบทั้ง 3 หมวดย่อย | ||
| - | + | ||
| + | {{:joomla:image474.png|}} | ||
| * เมื่อคลิกปุ่ม Preview จะปรากฏผลหน้าเว็บ ดังนี้ | * เมื่อคลิกปุ่ม Preview จะปรากฏผลหน้าเว็บ ดังนี้ | ||
| - | |||
| - | เพียงเท่านี้ก็ได้เนื้อหาและเมนูที่สร้างด้วยงานของตนเองจาก Joomla อย่างรวดเร็ว ที่เหลือก็คือการปรับแต่งและเพิ่มเนื้อหาให้เหมาะสม ก่อนเผยแพร่ให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ นำเนื้อหาจากโฟลเดอร์ data สร้างเป็นบทความตามหมวดเนื้อหาที่กำหนดไว้ | ||
| + | {{:joomla:image476.png|}} | ||
| + | |||
| + | เพียงเท่านี้ก็ได้เนื้อหาและเมนูที่สร้างด้วยงานของตนเองจาก Joomla อย่างรวดเร็ว ที่เหลือก็คือการปรับแต่งและเพิ่มเนื้อหาให้เหมาะสม ก่อนเผยแพร่ให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ {{:joomla:image028.gif|}} นำเนื้อหาจากโฟลเดอร์ data สร้างเป็นบทความตามหมวดเนื้อหาที่กำหนดไว้ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>web html joomla cms}} | ||
