Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| joomla:jl001 2009/11/28 21:42 | joomla:jl001 2010/04/04 00:03 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| CMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลของเว็บไซต์ โดยมาก CMS จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเว็บ (Web Programming) เช่น PHP, ASP ผสานกับระบบจัดการฐานข้อมูล ปัจจุบัน CMS ที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์มีหลากหลาย เช่น Joomla, Mambo, PHPNuke, PostNuke, Drupal ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบความสามารถของ CMS ได้ที่เว็บไซต์ http://www.cmsmatrix.org | CMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลของเว็บไซต์ โดยมาก CMS จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเว็บ (Web Programming) เช่น PHP, ASP ผสานกับระบบจัดการฐานข้อมูล ปัจจุบัน CMS ที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์มีหลากหลาย เช่น Joomla, Mambo, PHPNuke, PostNuke, Drupal ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบความสามารถของ CMS ได้ที่เว็บไซต์ http://www.cmsmatrix.org | ||
| - | {{:joomla:image001.png|}} | + | {{:joomla:image001.png|}} |
| - | รูปแสดงเว็บไซต์ www.cmsmatrix.org | + | **รูปแสดงเว็บไซต์ www.cmsmatrix.org** |
| การเปรียบเทียบก็ทำได้ไม่ยาก โดยคลิกเลือก CMS ที่ต้องการเช่น Drupal กับ Joomla แล้วคลิกปุ่ม compare รอสักครู่จะปรากฏรายงาน ดังนี้ | การเปรียบเทียบก็ทำได้ไม่ยาก โดยคลิกเลือก CMS ที่ต้องการเช่น Drupal กับ Joomla แล้วคลิกปุ่ม compare รอสักครู่จะปรากฏรายงาน ดังนี้ | ||
| {{:joomla:image003.png|}} | {{:joomla:image003.png|}} | ||
| - | รูปแสดงผลการเปรียบเทียบ CMS จากเว็บไซต์ cmsmatrix.org | + | **รูปแสดงผลการเปรียบเทียบ CMS จากเว็บไซต์ cmsmatrix.org** |
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>web html cms}} | ||
