Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp095 2009/09/13 02:43 | impress:imp095 2010/12/11 10:31 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| เอกสารประกอบคำบรรยายมีได้หลายลักษณะ ดังนี้ | เอกสารประกอบคำบรรยายมีได้หลายลักษณะ ดังนี้ | ||
| - | * 1 แผ่นเอกสารประกอบด้วย 1 สไลด์ และคำอธิบาย โดยเข้าทำงานในโหมด Note | + | |
| - | + | ===== Note ===== | |
| - | จะปรากฏกรอบข้อความด้านล่างสไลด์ เพื่อพิมพ์คำอธิบายรายละเอียดของสไลด์ตามต้องการ | + | |
| - | + | * 1 แผ่นเอกสารประกอบด้วย 1 สไลด์ และคำอธิบาย โดยเข้าทำงานในโหมด Note | |
| + | |||
| + | {{:impress:image292.png|}} | ||
| + | |||
| + | * ปรากฏกรอบข้อความด้านล่างสไลด์ เพื่อพิมพ์คำอธิบายรายละเอียดของสไลด์ตามต้องการ | ||
| + | |||
| + | ===== Handout ===== | ||
| * เอกสาร 1 แผ่นมีได้หลายสไลด์ ให้ทำงานในโหมด Handout | * เอกสาร 1 แผ่นมีได้หลายสไลด์ ให้ทำงานในโหมด Handout | ||
| - | |||
| - | โหมดนี้จะเป็นโหมดช่วยควบคุมการพิมพ์สไลด์สำหรับแจกจ่ายได้เป็นอย่างดี และสามารถเลือกจำนวนสไลด์ต่อ 1 แผ่นกระดาษได้จาก Task Pane อีกทั้งจัดตำแหน่ง Header/Footer ได้อิสระ | ||
| + | {{:impress:image294.png|}} | ||
| + | |||
| + | * โหมดนี้จะเป็นโหมดช่วยควบคุมการพิมพ์สไลด์สำหรับแจกจ่ายได้เป็นอย่างดี และสามารถเลือกจำนวนสไลด์ต่อ 1 แผ่นกระดาษได้จาก Task Pane อีกทั้งจัดตำแหน่ง Header/Footer ได้อิสระ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
