Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp086 2009/09/13 02:05 | impress:imp086 2010/12/11 10:28 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| รูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition) จะมีผลต่อสไลด์ทั้งแผ่น แต่ยังไม่สามารถควบคุมวัตถุในสไลด์ให้แตกต่างกันได้ ถ้าต้องการควบคุมการแสดงผลวัตถุ หรือข้อความใดๆ ในสไลด์ให้มีลูกเล่นแตกต่างกันออกไป จะต้องกำหนด Effect เฉพาะวัตถุแต่ละชิ้น โดย | รูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition) จะมีผลต่อสไลด์ทั้งแผ่น แต่ยังไม่สามารถควบคุมวัตถุในสไลด์ให้แตกต่างกันได้ ถ้าต้องการควบคุมการแสดงผลวัตถุ หรือข้อความใดๆ ในสไลด์ให้มีลูกเล่นแตกต่างกันออกไป จะต้องกำหนด Effect เฉพาะวัตถุแต่ละชิ้น โดย | ||
| + | |||
| * เลือกข้อความ หรือวัตถุนั้นๆ | * เลือกข้อความ หรือวัตถุนั้นๆ | ||
| * เปิดใช้งาน Custom Animation ใน Task Pane | * เปิดใช้งาน Custom Animation ใน Task Pane | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image273.png|}} | ||
| + | |||
| * คลิกปุ่ม Add | * คลิกปุ่ม Add | ||
| - | * เลือก Effect ที่ต้องการ | + | |
| + | {{:impress:image275.png|}} | ||
| + | |||
| + | * เลือก Effect ที่ต้องการ | ||
| * กำหนดค่าควบคุมของ Effect จาก Task Pane | * กำหนดค่าควบคุมของ Effect จาก Task Pane | ||
| - | |||
| + | {{:impress:image277.png|}} | ||
| + | |||
| + | ===== ยกเลิก Effects ===== | ||
| + | |||
| + | * เลือกวัตถุ แล้วคลิกปุ่ม Remove จาก Task Pane | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
