Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp084 2009/09/15 00:04 | impress:imp084 2010/12/11 10:27 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| การตั้งเวลาประกอบการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ใช้ตัวเลือก Automatic กำหนดค่าความหน่วงเวลาการแสดงผล ซึ่งมีผลทำให้ทุกๆ สไลด์มีค่าหน่วงเวลาค่าเดียวกัน ยังมีคำสั่งตั้งเวลาเฉพาะวัตถุ และเฉพาะสไลด์ ด้วยคำสั่ง Slide Show, Rehearse Timing หรือคลิกปุ่ม {{:impress:image270.png|}} ในโหมด Slide Sorter โปรแกรมจะแสดงสไลด์ พร้อมแสดงค่าเวลาในการนำเสนอที่มุมล่างซ้าย คล้ายๆ กับนาฬิกาจับเวลา เมื่อคลิกเมาส์ ณ ช่วงเวลาใด แสดงว่าต้องการให้วัตถุ หรือสไลด์นั้นแสดงด้วยเวลาที่บันทึก คำสั่งนี้จะเหมาะมากเมื่อต้องนำเสนอสไลด์ผสานกับ VDO หรือเสียงบรรยาย | การตั้งเวลาประกอบการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ใช้ตัวเลือก Automatic กำหนดค่าความหน่วงเวลาการแสดงผล ซึ่งมีผลทำให้ทุกๆ สไลด์มีค่าหน่วงเวลาค่าเดียวกัน ยังมีคำสั่งตั้งเวลาเฉพาะวัตถุ และเฉพาะสไลด์ ด้วยคำสั่ง Slide Show, Rehearse Timing หรือคลิกปุ่ม {{:impress:image270.png|}} ในโหมด Slide Sorter โปรแกรมจะแสดงสไลด์ พร้อมแสดงค่าเวลาในการนำเสนอที่มุมล่างซ้าย คล้ายๆ กับนาฬิกาจับเวลา เมื่อคลิกเมาส์ ณ ช่วงเวลาใด แสดงว่าต้องการให้วัตถุ หรือสไลด์นั้นแสดงด้วยเวลาที่บันทึก คำสั่งนี้จะเหมาะมากเมื่อต้องนำเสนอสไลด์ผสานกับ VDO หรือเสียงบรรยาย | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
