Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp076 2009/09/13 01:04 | impress:imp076 2010/12/11 10:25 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| วัตถุทรงสามมิติจากปุ่มเครื่องมือ 3D Object เมื่อนำมาซ้อนกันจะได้ Effect ที่น่าสนใจอีกลักษณะดังนี้ | วัตถุทรงสามมิติจากปุ่มเครื่องมือ 3D Object เมื่อนำมาซ้อนกันจะได้ Effect ที่น่าสนใจอีกลักษณะดังนี้ | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image247.png|}} | ||
| สร้างวัตถุสามมิติ สามารถปรับมุมมองได้โดยดับเบิลคลิกแล้วหมุนให้ได้รูปทรงที่ต้องการ จากนั้นวาดอีกวัตถุนำมาซ้อนกัน สังเกตผลที่ปรากฏ | สร้างวัตถุสามมิติ สามารถปรับมุมมองได้โดยดับเบิลคลิกแล้วหมุนให้ได้รูปทรงที่ต้องการ จากนั้นวาดอีกวัตถุนำมาซ้อนกัน สังเกตผลที่ปรากฏ | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
