Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp070 2009/09/13 00:37 | impress:imp070 2010/12/11 10:22 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== เครื่องมือวาดจุดเชื่อม ====== | ====== เครื่องมือวาดจุดเชื่อม ====== | ||
| - | + | ||
| * ก่อนใช้งานเครื่องมือจุดเชื่อม ควรวาดวัตถุรูปทรงที่ต้องการเชื่อมไว้ก่อน ดังตัวอย่าง | * ก่อนใช้งานเครื่องมือจุดเชื่อม ควรวาดวัตถุรูปทรงที่ต้องการเชื่อมไว้ก่อน ดังตัวอย่าง | ||
| - | * คลิกเลือกเครื่องมือวาดจุดเชื่อม หรือจะเลือกรูปแบบย่อย | + | |
| + | {{:impress:image194.png|}} | ||
| + | |||
| + | * คลิกเลือกเครื่องมือวาดจุดเชื่อม {{:impress:image196.png|}} หรือจะเลือกรูปแบบย่อย | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image197.png|}} | ||
| * นำเมาส์ไปคลิกที่มุม หรือด้านของวัตถุต้นทาง กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมส์ไปตามทิศทางที่ต้องการ จนถึงมุมหรือด้านของวัตถุปลายทาง เมื่อปล่อยเมาส์จะได้เส้นตามลักษณะที่กำหนด | * นำเมาส์ไปคลิกที่มุม หรือด้านของวัตถุต้นทาง กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมส์ไปตามทิศทางที่ต้องการ จนถึงมุมหรือด้านของวัตถุปลายทาง เมื่อปล่อยเมาส์จะได้เส้นตามลักษณะที่กำหนด | ||
| - | เครื่องมือวาดจุดเชื่อมมีประโยชน์มากในการวาดเส้นเพื่อสร้างผังงานต่างๆ | + | {{:impress:image198.png|}} |
| + | |||
| + | {{:impress:image007.jpg|}} เครื่องมือวาดจุดเชื่อมมีประโยชน์มากในการวาดเส้นเพื่อสร้างผังงานต่างๆ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
