Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp069 2009/09/14 19:17 | impress:imp069 2010/12/11 10:22 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| {{:impress:image007.jpg|}} รูปทรงอิสระแบบโค้งสามารถนำมาใช้ในการสร้างลูกศรโค้งได้ | {{:impress:image007.jpg|}} รูปทรงอิสระแบบโค้งสามารถนำมาใช้ในการสร้างลูกศรโค้งได้ | ||
| + | {{:impress:image192.png|}} | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
