Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp055 2009/09/12 23:48 | impress:imp055 2010/12/11 10:16 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| กราฟิกนับว่าเป็นสื่อที่นำเสนอความหมายได้ชัดเจนกว่าข้อความ ดังนั้นการนำเสนอด้วย Presentation จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการนำกราฟิกมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจน และรวดเร็ว | กราฟิกนับว่าเป็นสื่อที่นำเสนอความหมายได้ชัดเจนกว่าข้อความ ดังนั้นการนำเสนอด้วย Presentation จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการนำกราฟิกมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจน และรวดเร็ว | ||
| - | การตกแต่งด้วยกราฟิก สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรม OpenOffice.org Writer, Calc ได้เช่นกัน จึงขอแนะนำรายละเอียดในบทนี้เพียงบทเดียว | + | กราฟิกของ OpenOffice.org ประกอบด้วย |
| + | |||
| + | * ภาพสำเร็จรูป | ||
| + | * ภาพกราฟิกจากแหล่งอื่น | ||
| + | * Drawing | ||
| + | * ตัวอักษรศิลป์ (Fontwork) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
