Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp033 2009/09/12 22:43 | impress:imp033 2010/12/11 10:06 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ขั้นตอนการกำหนดแท็บเพื่อควบคุมการพิมพ์งาน ====== | ====== ขั้นตอนการกำหนดแท็บเพื่อควบคุมการพิมพ์งาน ====== | ||
| - | * คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ กรณีที่เลือกกรอบข้อความแบบหัวข้อ จะปรากฏสัญลักษณ์หัวข้อ (Bullet) ให้ปิดสภาวะการพิมพ์แบบหัวข้อโดยคลิกปุ่ม Bullet On/Off | + | * คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ กรณีที่เลือกกรอบข้อความแบบหัวข้อ จะปรากฏสัญลักษณ์หัวข้อ (Bullet) ให้ปิดสภาวะการพิมพ์แบบหัวข้อโดยคลิกปุ่ม Bullet On/Off {{:impress:image049.png|}} |
| * เลือกคำสั่ง Format, Paragraph… เลือกบัตรรายการ Tab | * เลือกคำสั่ง Format, Paragraph… เลือกบัตรรายการ Tab | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image079.png|}} | ||
| + | |||
| * Position ระบุตำแหน่งแท็บที่ต้องการกำหนด | * Position ระบุตำแหน่งแท็บที่ต้องการกำหนด | ||
| * Type เลือกรูปแบบของแท็บ | * Type เลือกรูปแบบของแท็บ | ||
| Line 14: | Line 17: | ||
| * ปุ่ม Delete ลบค่าแท็บที่เลือก | * ปุ่ม Delete ลบค่าแท็บที่เลือก | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
