Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp030 2009/09/12 22:34 | impress:imp030 2010/12/11 10:05 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ลักษณะสำคัญของการสร้างสไลด์ คือ ข้อความที่นำเสนอจะต้องมีความเด่นชัด ดังนั้นนอกจากใช้แบบอักษร และขนาดอักษรโต สีเด่นชัด ยังต้องกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด หรือระยะห่างระหว่างพารากราฟให้อ่านได้ง่าย เห็นได้ชัด ซึ่งคำสั่งที่เกี่ยวข้องคือ Format, Paragraph… แล้วเลือกบัตรรายการ Indent & Spacing จากนั้นปรับค่า Spacing หรือ Line Spacing | ลักษณะสำคัญของการสร้างสไลด์ คือ ข้อความที่นำเสนอจะต้องมีความเด่นชัด ดังนั้นนอกจากใช้แบบอักษร และขนาดอักษรโต สีเด่นชัด ยังต้องกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด หรือระยะห่างระหว่างพารากราฟให้อ่านได้ง่าย เห็นได้ชัด ซึ่งคำสั่งที่เกี่ยวข้องคือ Format, Paragraph… แล้วเลือกบัตรรายการ Indent & Spacing จากนั้นปรับค่า Spacing หรือ Line Spacing | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image069.png|}} | ||
| * คำสั่ง Spacing จัดระยะห่างระหว่างพารากราฟต่อพารากราฟ | * คำสั่ง Spacing จัดระยะห่างระหว่างพารากราฟต่อพารากราฟ | ||
| * คำสั่ง Line spacing จัดระยะห่างระหว่างบรรทัดต่อบรรทัด ในพารากราฟเดียวกัน | * คำสั่ง Line spacing จัดระยะห่างระหว่างบรรทัดต่อบรรทัด ในพารากราฟเดียวกัน | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
