Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp028 2009/09/12 22:31 | impress:imp028 2010/12/11 10:05 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| โดยปกติการสร้างชิ้นงานของสื่อนำเสนอ มักจะอยู่ในรูปของหัวข้อ แต่บางครั้งมีความจำเป็นต้องสร้างสไลด์ที่มีเนื้อหาแบบพารากราฟ ซึ่งมีหลักการดังนี้ | โดยปกติการสร้างชิ้นงานของสื่อนำเสนอ มักจะอยู่ในรูปของหัวข้อ แต่บางครั้งมีความจำเป็นต้องสร้างสไลด์ที่มีเนื้อหาแบบพารากราฟ ซึ่งมีหลักการดังนี้ | ||
| - | * คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ กรณีที่เลือกกรอบข้อความแบบหัวข้อ จะปรากฏสัญลักษณ์หัวข้อ (Bullet) ให้ปิดสภาวะการพิมพ์แบบหัวข้อโดยคลิกปุ่ม Bullet On/Off | + | * คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ กรณีที่เลือกกรอบข้อความแบบหัวข้อ จะปรากฏสัญลักษณ์หัวข้อ (Bullet) ให้ปิดสภาวะการพิมพ์แบบหัวข้อโดยคลิกปุ่ม Bullet On/Off {{:impress:image049.png|}} |
| * เปิดแถบไม้บรรทัดด้วยคำสั่ง View, Ruler | * เปิดแถบไม้บรรทัดด้วยคำสั่ง View, Ruler | ||
| * ปรับเครื่องหมายกั้นหน้าบนแถบไม้บรรทัด ให้เป็นการพิมพ์แบบพารากราฟย่อหน้าบรรทัดแรก ดังตัวอย่าง | * ปรับเครื่องหมายกั้นหน้าบนแถบไม้บรรทัด ให้เป็นการพิมพ์แบบพารากราฟย่อหน้าบรรทัดแรก ดังตัวอย่าง | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image064.png|}} | ||
| + | |||
| * พิมพ์ข้อความที่ต้องการ จะได้เนื้อหาที่มีการย่อหน้าบรรทัดแรกของพารากราฟ | * พิมพ์ข้อความที่ต้องการ จะได้เนื้อหาที่มีการย่อหน้าบรรทัดแรกของพารากราฟ | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>template "OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
