Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp017 2009/09/12 21:57 | impress:imp017 2010/12/11 10:35 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| สื่อนำเสนอที่สร้างด้วยโปรแกรมนำเสนอผลงานทุกโปรแกรม จะประกอบด้วยจอภาพนำเสนอ หรือแผ่นนำเสนอหลายๆ แผ่น เรียกว่า สไลด์ (Slide) การสร้างสื่อนำเสนอจึงเป็นการสไลด์หลายๆ สไลด์ที่มีเนื้อหาเรียงต่อเนื่องกัน แล้วนำเสนอผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉายภาพระบบ Multimedia Projector หรือจะพิมพ์ลงบนแผ่นใสสำหรับนำเสนอด้วยเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ รวมทั้งการพิมพ์เป็นเอกสารประกอบคำบรรยายลักษณะต่างๆ การทำงานกับโปรแกรม OpenOffice.org Impress จึงเป็นการทำงานกับสไลด์นั่นเอง | สื่อนำเสนอที่สร้างด้วยโปรแกรมนำเสนอผลงานทุกโปรแกรม จะประกอบด้วยจอภาพนำเสนอ หรือแผ่นนำเสนอหลายๆ แผ่น เรียกว่า สไลด์ (Slide) การสร้างสื่อนำเสนอจึงเป็นการสไลด์หลายๆ สไลด์ที่มีเนื้อหาเรียงต่อเนื่องกัน แล้วนำเสนอผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉายภาพระบบ Multimedia Projector หรือจะพิมพ์ลงบนแผ่นใสสำหรับนำเสนอด้วยเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ รวมทั้งการพิมพ์เป็นเอกสารประกอบคำบรรยายลักษณะต่างๆ การทำงานกับโปรแกรม OpenOffice.org Impress จึงเป็นการทำงานกับสไลด์นั่นเอง | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>"OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
