Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp003 2009/09/12 21:27 | impress:imp003 2010/12/11 10:34 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ศึกษาลักษณะของจอภาพการทำงาน โดยเริ่มจาก Empty Presentation | ศึกษาลักษณะของจอภาพการทำงาน โดยเริ่มจาก Empty Presentation | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image008.png?500|}} | ||
| จอภาพการทำงาน โดยหลักแล้วมีลักษณะเดียวกับจอภาพการทำงานของโปรแกรม Writer โดยแตกต่างกันในส่วนจอภาพหลัก ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ด้านซ้ายสุดแสดงมุมมองย่อของสไลด์ ส่วนกลางเป็นพื้นที่หลักในการสร้างชิ้นงาน และด้านขวาสุดเป็นส่วนควบคุมการทำงาน ที่เรียกว่า Task Pane | จอภาพการทำงาน โดยหลักแล้วมีลักษณะเดียวกับจอภาพการทำงานของโปรแกรม Writer โดยแตกต่างกันในส่วนจอภาพหลัก ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ด้านซ้ายสุดแสดงมุมมองย่อของสไลด์ ส่วนกลางเป็นพื้นที่หลักในการสร้างชิ้นงาน และด้านขวาสุดเป็นส่วนควบคุมการทำงาน ที่เรียกว่า Task Pane | ||
| Task Pane เป็นส่วนอำนวยความสะดวกในการสร้างสไลด์ โดยเปิด/ปิดได้จากเมนูคำสั่ง View, Task Pane โดยส่วนนี้จะประกอบด้วยจอภาพทำงานย่อยๆ ได้แก่ | Task Pane เป็นส่วนอำนวยความสะดวกในการสร้างสไลด์ โดยเปิด/ปิดได้จากเมนูคำสั่ง View, Task Pane โดยส่วนนี้จะประกอบด้วยจอภาพทำงานย่อยๆ ได้แก่ | ||
| + | |||
| + | {{:impress:image010.png|}} | ||
| + | |||
| * Master Pages เลือกลักษณะของสไลด์จากแม่แบบสำเร็จรูป | * Master Pages เลือกลักษณะของสไลด์จากแม่แบบสำเร็จรูป | ||
| * Layout ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสไลด์ | * Layout ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสไลด์ | ||
| Line 11: | Line 16: | ||
| * Custom Animation ส่วนควบคุมการสร้าง Animation | * Custom Animation ส่วนควบคุมการสร้าง Animation | ||
| * Slide Transition ส่วนควบคุมรูปแบบการนำเสนอสไลด์ | * Slide Transition ส่วนควบคุมรูปแบบการนำเสนอสไลด์ | ||
| - | |||
| - | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>"OpenOffice.org Impress" Presentation}} | ||
