Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| impress:imp001 2009/09/14 12:58 | impress:imp001 2010/12/11 09:53 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| คำโบราณที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น...” และ “ภาพ 1 ภาพมีค่ามากกว่าคำพูดพันคำ” นับเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “สื่อนำเสนอ” เป็นเครื่องมือช่วยให้การฝึกอบรม การนำเสนอโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีอย่างแน่นอน เพราะสื่อนำเสนอที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Presentation สามารถนำเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม เสียง และวีดิทัศน์ ช่วยให้การถ่ายทอดข้อความและเนื้อหาเป็นไปอย่างแจ่มแจ้ง และรวดเร็ว อีกทั้งมีความน่าสนใจด้วยเทคนิคการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Slide Transition, Animation เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า สื่อนำเสนอ มีคุณค่าดังนี้ | คำโบราณที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น...” และ “ภาพ 1 ภาพมีค่ามากกว่าคำพูดพันคำ” นับเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “สื่อนำเสนอ” เป็นเครื่องมือช่วยให้การฝึกอบรม การนำเสนอโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีอย่างแน่นอน เพราะสื่อนำเสนอที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Presentation สามารถนำเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม เสียง และวีดิทัศน์ ช่วยให้การถ่ายทอดข้อความและเนื้อหาเป็นไปอย่างแจ่มแจ้ง และรวดเร็ว อีกทั้งมีความน่าสนใจด้วยเทคนิคการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Slide Transition, Animation เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า สื่อนำเสนอ มีคุณค่าดังนี้ | ||
| + | |||
| * ช่วยในการถ่ายทอดของวิทยากร | * ช่วยในการถ่ายทอดของวิทยากร | ||
| * ช่วยในการเรียนรู้ | * ช่วยในการเรียนรู้ | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| * สามารถใช้กี่ครั้งกี่หนก็ได้ | * สามารถใช้กี่ครั้งกี่หนก็ได้ | ||
| * ช่วยให้มีความเพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา | * ช่วยให้มีความเพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>Presentation}} | ||
