Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| gsdl:0027 2009/08/23 22:20 | gsdl:0027 2009/08/23 22:21 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ===== ความรู้เพิ่มเติม ===== | ===== ความรู้เพิ่มเติม ===== | ||
| - | การใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิกเช่น GIMP หรือ Adobe PhotoShop | + | การใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิกเช่น GIMP หรือ Adobe PhotoShop |
| ===== ฝึกปฏิบัติ ===== | ===== ฝึกปฏิบัติ ===== | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
| หน้าเว็บ GSDL ได้กำหนดกราฟิกพื้นหลังด้วยแฟ้มภาพชื่อ chalk.gif ซึ่งมีลักษณะภาพ ดังนี้ | หน้าเว็บ GSDL ได้กำหนดกราฟิกพื้นหลังด้วยแฟ้มภาพชื่อ chalk.gif ซึ่งมีลักษณะภาพ ดังนี้ | ||
| การเปลี่ยนเปลี่ยนก็ทำได้ง่ายๆ โดยเลือกภาพกราฟิกพื้นหลัง หรือสร้างภาพใหม่ และกำหนดชื่อแฟ้มภาพเป็น chalk.gif ไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Greenstone\images เมื่อ Reload หน้าเว็บ กราฟิกพื้นหลังก็จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนกราฟิกส่วนอื่นๆ ก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยแต่ละส่วนมีชื่อแฟ้มภาพ ดังนี้ | การเปลี่ยนเปลี่ยนก็ทำได้ง่ายๆ โดยเลือกภาพกราฟิกพื้นหลัง หรือสร้างภาพใหม่ และกำหนดชื่อแฟ้มภาพเป็น chalk.gif ไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Greenstone\images เมื่อ Reload หน้าเว็บ กราฟิกพื้นหลังก็จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนกราฟิกส่วนอื่นๆ ก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยแต่ละส่วนมีชื่อแฟ้มภาพ ดังนี้ | ||
| - | ภาพกราฟิกพื้นหลัง ดาวน์โหลดได้ที่ http://stks.or.th/gallery | + | ภาพกราฟิกพื้นหลัง ดาวน์โหลดได้ที่ http://stks.or.th/gallery |
| **ปรับเปลี่ยนกราฟิกกำกับ Collection** | **ปรับเปลี่ยนกราฟิกกำกับ Collection** | ||
| เมื่อมีการสร้าง Collection ใดๆ ขึ้นมาใน Greenstone โปรแกรมจะสร้างลิงก์หน้าแรก และหัวเรื่องในหน้า Collection ให้อัตโนมัติ ลิงก์ที่ปรากฏในหน้าแรกปกติจะแสดงด้วยชื่อ Collection ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกราฟิกได้ เช่น Collection Bird โดยออกแบบกราฟิกแล้วนำเข้าผ่าน Greenstone Librarian Interface เลือกแท็บ Format และเลือกแฟ้มภาพให้กับรายการ URL to “home page” image แล้ว Reload เพื่อสังเกตผลที่ปรากฏ | เมื่อมีการสร้าง Collection ใดๆ ขึ้นมาใน Greenstone โปรแกรมจะสร้างลิงก์หน้าแรก และหัวเรื่องในหน้า Collection ให้อัตโนมัติ ลิงก์ที่ปรากฏในหน้าแรกปกติจะแสดงด้วยชื่อ Collection ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกราฟิกได้ เช่น Collection Bird โดยออกแบบกราฟิกแล้วนำเข้าผ่าน Greenstone Librarian Interface เลือกแท็บ Format และเลือกแฟ้มภาพให้กับรายการ URL to “home page” image แล้ว Reload เพื่อสังเกตผลที่ปรากฏ | ||
| //รูปแสดงลิงก์ Collection เดิมที่เป็นข้อความ// | //รูปแสดงลิงก์ Collection เดิมที่เป็นข้อความ// | ||
| + | |||
| //รูปแสดงลิงก์ Collection ที่เป็นภาพกราฟิก// | //รูปแสดงลิงก์ Collection ที่เป็นภาพกราฟิก// | ||
| - | นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพกำกับให้กับส่วน Header ของหน้า Collection Bird โดยระบุชื่อแฟ้มภาพในรายการ URL to “about page” image | + | นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพกำกับให้กับส่วน Header ของหน้า Collection Bird โดยระบุชื่อแฟ้มภาพในรายการ URL to “about page” image |
| //รูปแสดงชื่อ Collection ที่เป็นข้อความ// | //รูปแสดงชื่อ Collection ที่เป็นข้อความ// | ||
| + | |||
| //รูปแสดงชื่อ Collection ที่เป็นภาพกราฟิก// | //รูปแสดงชื่อ Collection ที่เป็นภาพกราฟิก// | ||
