Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| gsdl:0017 2009/08/17 23:37 | gsdl:0017 2009/09/16 13:40 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| การนำเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการนำเสนอในลักษณะต่างๆ โดยภาพที่ได้มานั้นมีทั้งจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) และแนวของภาพ (Orientation) เมื่อมีการนำภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆ จึงควรมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้การแสดงผลสามารถแสดงได้รวดเร็ว, การเก็บบันทึกประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึก | การนำเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการนำเสนอในลักษณะต่างๆ โดยภาพที่ได้มานั้นมีทั้งจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) และแนวของภาพ (Orientation) เมื่อมีการนำภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆ จึงควรมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้การแสดงผลสามารถแสดงได้รวดเร็ว, การเก็บบันทึกประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึก | ||
| - | ตารางแสดงการจัดเตรียมภาพในกรณีต่างๆ | + | {{:gsdl:image-spec.png|}} |
| - | พี่หมี เพิ่มตารางเข้ามาในนี้ด้วย | + | ===== Format ===== |
| - | Format รูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ โดยปกติไฟล์ภาพจะมีขนาดโตมาก การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอจะช่วยให้ภาพมีขนาด (File Size) เล็กลง โดยคงความคมชัดไว้ในระดับดี อันเป็นการประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดี | + | |
| - | TIFF รูปแบบของการจัดเก็บภาพแบบ Tagged-Image File Format ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เลเยอร์ (Layer), Annotation, โหมดภาพทั้งระบบ CMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามต้นฉบับเดิมของภาพ จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บบันทึกภาพต้นฉบับ และภาพสำหรับใช้ประกอบการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .tif | + | รูปแบบของไฟล์ภาพที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ โดยปกติไฟล์ภาพจะมีขนาดโตมาก การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอจะช่วยให้ภาพมีขนาด (File Size) เล็กลง โดยคงความคมชัดไว้ในระดับดี อันเป็นการประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดี |
| - | Resolution ภาพจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ จะเป็นภาพแบบบิตแมป (Bitmap) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ ดังนั้นการกำหนดความละเอียดของภาพที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกได้เป็นอย่างดี หน่วยของความละเอียดเรียกว่า จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch หรือ Pixel per Inch) ทั้งนี้ภาพต้นฉบับที่ได้จากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดความละเอียดไว้ที่ 300 dpi ไว้ก่อน แล้วค่อยทำการเปลี่ยนความละเอียดให้เหมาะสมต่อไปดังรายการที่กำหนด | + | |
| - | Size หมายถึงขนาดของภาพที่วัดในหน่วย Pixel ประกอบด้วยค่าความกว้าง (Width) และความยาว (Height) ของภาพ ขนาดของภาพมีส่วนสัมพันธ์กับการนำภาพไปใช้งาน โดยภาพต้นฉบับทั้งจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดขนาดภาพให้โตเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับ ทั้งนี้ไม่ควรต่ำกว่า 1024 768 pixels และปรับลดลงตามลักษณะการนำไปใช้ที่กำหนดในรายการข้างต้น | + | ==== TIFF ==== |
| - | From หมายถึงการได้มาของภาพ อันประกอบด้วยภาพจากกล้องบันทึกภาพดิจิทัล และภาพจากเครื่องกราดภาพ | + | |
| - | * ในกรณีที่ใช้กล้องบันทึกภาพดิจิทัล ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 768 pixels แบบ Fine Image | + | รูปแบบของการจัดเก็บภาพแบบ Tagged-Image File Format ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เลเยอร์ (Layer), Annotation, โหมดภาพทั้งระบบ CMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามต้นฉบับเดิมของภาพ จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บบันทึกภาพต้นฉบับ และภาพสำหรับใช้ประกอบการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .tif |
| - | * ภาพจากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 768 pixels หรือกำหนด % ของการสแกนภาพไว้ประมาณ 150 – 250% ของภาพถ่ายต้นฉบับ และกำหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพไว้ที่ 300 dpi | + | |
| - | File Name ภาพที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีหลักการตั้งชื่อที่แตกต่างจากปกติ โดยมีหลักดังนี้ | + | ===== Resolution ===== |
| - | * ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีช่องว่าง หรือเครื่องหมายใดๆ ยกเว้น Dash (-) โดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย underscore “_” เพราะจะสรางปญหาเมื่อเปนสวนหนึ่งของ URL | + | |
| + | ภาพจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ จะเป็นภาพแบบบิตแมป (Bitmap) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ ดังนั้นการกำหนดความละเอียดของภาพที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึกได้เป็นอย่างดี หน่วยของความละเอียดเรียกว่า จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch หรือ Pixel per Inch) ทั้งนี้ภาพต้นฉบับที่ได้จากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดความละเอียดไว้ที่ 300 dpi ไว้ก่อน แล้วค่อยทำการเปลี่ยนความละเอียดให้เหมาะสมต่อไปดังรายการที่กำหนด | ||
| + | |||
| + | ===== Size ===== | ||
| + | |||
| + | หมายถึงขนาดของภาพที่วัดในหน่วย Pixel ประกอบด้วยค่าความกว้าง (Width) และความยาว (Height) ของภาพ ขนาดของภาพมีส่วนสัมพันธ์กับการนำภาพไปใช้งาน โดยภาพต้นฉบับทั้งจากกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล และเครื่องกราดภาพ ควรกำหนดขนาดภาพให้โตเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับ ทั้งนี้ไม่ควรต่ำกว่า 1024 x 768 pixels และปรับลดลงตามลักษณะการนำไปใช้ที่กำหนดในรายการข้างต้น | ||
| + | |||
| + | ===== From ===== | ||
| + | |||
| + | หมายถึงการได้มาของภาพ อันประกอบด้วยภาพจากกล้องบันทึกภาพดิจิทัล และภาพจากเครื่องกราดภาพ | ||
| + | * ในกรณีที่ใช้กล้องบันทึกภาพดิจิทัล ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 x 768 pixels แบบ Fine Image | ||
| + | * ภาพจากเครื่องกราดภาพ ควรกำหนด Image Size ของภาพให้มากกว่า 1024 x 768 pixels หรือกำหนด % ของการสแกนภาพไว้ประมาณ 150 – 250% ของภาพถ่ายต้นฉบับ และกำหนดความละเอียด (Resolution) ของภาพไว้ที่ 300 dpi | ||
| + | ===== File Name ===== | ||
| + | |||
| + | ภาพที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีหลักการตั้งชื่อที่แตกต่างจากปกติ โดยมีหลักดังนี้ | ||
| + | * ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีช่องว่าง หรือเครื่องหมายใดๆ ยกเว้น Dash (-) โดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย underscore “_” เพราะจะสร้างปัญหาเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ URL | ||
| * หากเป็นชุดของภาพ ให้ระบุ Series ด้วยตัวเลขในรูปแบบ xxx | * หากเป็นชุดของภาพ ให้ระบุ Series ด้วยตัวเลขในรูปแบบ xxx | ||
| * ส่วนขยายของไฟล์ จะระบุอัตโนมัติตามฟอร์แมตของภาพที่เลือกใช้ | * ส่วนขยายของไฟล์ จะระบุอัตโนมัติตามฟอร์แมตของภาพที่เลือกใช้ | ||
| - | Folder การตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับแยกประเภทของภาพตามรูปแบบการใช้งาน | + | |
| + | ===== Folder ===== | ||
| + | |||
| + | การตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับแยกประเภทของภาพตามรูปแบบการใช้งาน | ||
