Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| gsdl:0003 2009/08/13 22:01 | gsdl:0003 2009/08/13 22:10 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| แท้จริงแล้ว เมทาดาทา เป็นเรื่องที่วงการบรรณารักษศาสตร์คุ้นเคยเป็นอย่างดี ในส่วนของการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งที่เป็นสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ หรือสารสนเทศดิจิทัล โดยมีการลงรายการแบบมาร์ก 21 (MARC 21) และรูปแบบการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2) เป็นมาตรฐานในการลงรายการ | แท้จริงแล้ว เมทาดาทา เป็นเรื่องที่วงการบรรณารักษศาสตร์คุ้นเคยเป็นอย่างดี ในส่วนของการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งที่เป็นสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ หรือสารสนเทศดิจิทัล โดยมีการลงรายการแบบมาร์ก 21 (MARC 21) และรูปแบบการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2) เป็นมาตรฐานในการลงรายการ | ||
| - | เมทาดาทา จึงไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่กับสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด แต่เมทาดาทาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และประการที่สอง เมทาดาทาต้องอธิบายทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ | + | |
| + | เมทาดาทา จึงไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่กับสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด แต่เมทาดาทาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และประการที่สอง เมทาดาทาต้องอธิบายทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ | ||
| ความจำเป็นที่ต้องมีเมทาดาทา เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบ 3 ลักษณะ คือ | ความจำเป็นที่ต้องมีเมทาดาทา เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบ 3 ลักษณะ คือ | ||
| - เนื้อหา (Content) ของงาน เกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต | - เนื้อหา (Content) ของงาน เกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต | ||
| - บริบท (Context) ของสารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของงาน เช่น ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน และสิทธิในงานนั้นๆ | - บริบท (Context) ของสารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของงาน เช่น ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน และสิทธิในงานนั้นๆ | ||
| - โครงสร้าง (Structure) ของข้อมูล เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร | - โครงสร้าง (Structure) ของข้อมูล เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร | ||
| + | |||
| ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ได้มีการประยุกต์เมทาดาทา เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของข้อมูลที่สร้างขึ้นในการจัดการ การเรียบเรียง การพรรณนา การเข้าถึงตัวสารสนเทศ | ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ได้มีการประยุกต์เมทาดาทา เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของข้อมูลที่สร้างขึ้นในการจัดการ การเรียบเรียง การพรรณนา การเข้าถึงตัวสารสนเทศ | ||
