Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:vector-bitmap 2008/10/12 21:15 | graphics:vector-bitmap 2008/10/12 21:17 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| พิกเซล (Pixel) เป็นคำผสมของคำว่า Picture กับคำว่า Element หรือหน่วยพื้นฐานของภาพ เทียบได้กับ “จุดภาพ” 1 จุด แต่ละพิกเซลเปรียบได้กับสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่บรรจุค่าสี โดยถูกกำหนดตำแหน่งไว้บนเส้นกริดของแนวแกน x และแกน y หรือในตารางเมตริกซ์สี่เหลี่ยม ภาพบิตแมปจะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซล | พิกเซล (Pixel) เป็นคำผสมของคำว่า Picture กับคำว่า Element หรือหน่วยพื้นฐานของภาพ เทียบได้กับ “จุดภาพ” 1 จุด แต่ละพิกเซลเปรียบได้กับสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่บรรจุค่าสี โดยถูกกำหนดตำแหน่งไว้บนเส้นกริดของแนวแกน x และแกน y หรือในตารางเมตริกซ์สี่เหลี่ยม ภาพบิตแมปจะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซล | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:pixel.gif|}} | ||
| รูปแสดงจุดพิกเซลบนจอภาพ และการเกิดภาพ | รูปแสดงจุดพิกเซลบนจอภาพ และการเกิดภาพ | ||
| จำนวนพิกเซลของภาพแต่ละภาพ จะเรียกว่า ความละเอียด หรือ Resolution โดยจะเทียบจำนวนพิกเซลกับความยาวต่อนิ้ว ดังนั้นจะมีหน่วยเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi: pixels per inch) หรือจุดต่อนิ้ว (dpi; dot per inch) ภาพขนาดเท่านั้นแต่มีความละเอียดต่างกัน แสดงว่าจำนวนพิกเซลต่างกัน และขนาดของจุดพิกเซลก็ต่างกันด้วย | จำนวนพิกเซลของภาพแต่ละภาพ จะเรียกว่า ความละเอียด หรือ Resolution โดยจะเทียบจำนวนพิกเซลกับความยาวต่อนิ้ว ดังนั้นจะมีหน่วยเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi: pixels per inch) หรือจุดต่อนิ้ว (dpi; dot per inch) ภาพขนาดเท่านั้นแต่มีความละเอียดต่างกัน แสดงว่าจำนวนพิกเซลต่างกัน และขนาดของจุดพิกเซลก็ต่างกันด้วย | ||
| + | {{:graphics:resolution.png|}} | ||
| เปรียบเทียบความละเอียดภาพ 72 dpi กับ 300 dpi | เปรียบเทียบความละเอียดภาพ 72 dpi กับ 300 dpi | ||
