Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:vector-bitmap 2008/10/12 21:08 | graphics:vector-bitmap 2008/10/12 21:17 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็นลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง | เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็นลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:vector.png|}} | ||
| รูปแสดงภาพขยายของภาพ Vector ไม่มีการสูญเสียความคมชัด (ภาพจาก PhotoShop Help) | รูปแสดงภาพขยายของภาพ Vector ไม่มีการสูญเสียความคมชัด (ภาพจาก PhotoShop Help) | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| ภาพแบบ Bitmap เป็นภาพที่ขึ้นอยู่กับความละเอียด หรือความคมชัด (Resolution) ซึ่งก็คือ จำนวนพิกเซลที่แน่นอนในการแสดงภาพ ดังนั้นเมื่อมีการขยายภาพ จะเกิดปัญหาคือ เห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลายๆ จุด ประกอบกัน เพราะกริดของภาพมีขนาดที่แน่นอนนั่นเอง | ภาพแบบ Bitmap เป็นภาพที่ขึ้นอยู่กับความละเอียด หรือความคมชัด (Resolution) ซึ่งก็คือ จำนวนพิกเซลที่แน่นอนในการแสดงภาพ ดังนั้นเมื่อมีการขยายภาพ จะเกิดปัญหาคือ เห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลายๆ จุด ประกอบกัน เพราะกริดของภาพมีขนาดที่แน่นอนนั่นเอง | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:bitmap.png|}} | ||
| รูปแสดงภาพจุดพิกเซลของภาพ Bitmap (ภาพจาก PhotoShop Help) | รูปแสดงภาพจุดพิกเซลของภาพ Bitmap (ภาพจาก PhotoShop Help) | ||
| Line 24: | Line 26: | ||
| พิกเซล (Pixel) เป็นคำผสมของคำว่า Picture กับคำว่า Element หรือหน่วยพื้นฐานของภาพ เทียบได้กับ “จุดภาพ” 1 จุด แต่ละพิกเซลเปรียบได้กับสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่บรรจุค่าสี โดยถูกกำหนดตำแหน่งไว้บนเส้นกริดของแนวแกน x และแกน y หรือในตารางเมตริกซ์สี่เหลี่ยม ภาพบิตแมปจะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซล | พิกเซล (Pixel) เป็นคำผสมของคำว่า Picture กับคำว่า Element หรือหน่วยพื้นฐานของภาพ เทียบได้กับ “จุดภาพ” 1 จุด แต่ละพิกเซลเปรียบได้กับสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่บรรจุค่าสี โดยถูกกำหนดตำแหน่งไว้บนเส้นกริดของแนวแกน x และแกน y หรือในตารางเมตริกซ์สี่เหลี่ยม ภาพบิตแมปจะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซล | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:pixel.gif|}} | ||
| รูปแสดงจุดพิกเซลบนจอภาพ และการเกิดภาพ | รูปแสดงจุดพิกเซลบนจอภาพ และการเกิดภาพ | ||
| จำนวนพิกเซลของภาพแต่ละภาพ จะเรียกว่า ความละเอียด หรือ Resolution โดยจะเทียบจำนวนพิกเซลกับความยาวต่อนิ้ว ดังนั้นจะมีหน่วยเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi: pixels per inch) หรือจุดต่อนิ้ว (dpi; dot per inch) ภาพขนาดเท่านั้นแต่มีความละเอียดต่างกัน แสดงว่าจำนวนพิกเซลต่างกัน และขนาดของจุดพิกเซลก็ต่างกันด้วย | จำนวนพิกเซลของภาพแต่ละภาพ จะเรียกว่า ความละเอียด หรือ Resolution โดยจะเทียบจำนวนพิกเซลกับความยาวต่อนิ้ว ดังนั้นจะมีหน่วยเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi: pixels per inch) หรือจุดต่อนิ้ว (dpi; dot per inch) ภาพขนาดเท่านั้นแต่มีความละเอียดต่างกัน แสดงว่าจำนวนพิกเซลต่างกัน และขนาดของจุดพิกเซลก็ต่างกันด้วย | ||
| + | {{:graphics:resolution.png|}} | ||
| เปรียบเทียบความละเอียดภาพ 72 dpi กับ 300 dpi | เปรียบเทียบความละเอียดภาพ 72 dpi กับ 300 dpi | ||
