Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:screen-size 2008/12/07 17:17 | graphics:screen-size 2008/12/07 17:25 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ดังนั้นก่อนจะสร้างภาพกราฟิก ควรวางแผนก่อนว่า เว็บที่จะนำเสนอ ต้องการให้แสดงผลได้ดีที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เท่าใด เช่น ต้องการให้เว็บที่พัฒนาแสดงผลบนจอภาพขนาด 800 x 600 pixel ภาพกราฟิกที่สร้างไม่ควรมีความยาวถึง 800 pixel เพราะโปรแกรมเบราว์เซอร์มีจะค่ากำหนดเกี่ยวกับ Margin เสมอ ตลอดจนจะต้องมี Scroll Bar ดังนั้นค่าความยาวที่เหมาะสมสำหรับจอภาพขนาด 800 x 600 pixel คือไม่เกิน 780 pixel เป็นต้น สำหรับความสูงไม่มีข้อกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในหน้าเว็บนั้นๆ | ดังนั้นก่อนจะสร้างภาพกราฟิก ควรวางแผนก่อนว่า เว็บที่จะนำเสนอ ต้องการให้แสดงผลได้ดีที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เท่าใด เช่น ต้องการให้เว็บที่พัฒนาแสดงผลบนจอภาพขนาด 800 x 600 pixel ภาพกราฟิกที่สร้างไม่ควรมีความยาวถึง 800 pixel เพราะโปรแกรมเบราว์เซอร์มีจะค่ากำหนดเกี่ยวกับ Margin เสมอ ตลอดจนจะต้องมี Scroll Bar ดังนั้นค่าความยาวที่เหมาะสมสำหรับจอภาพขนาด 800 x 600 pixel คือไม่เกิน 780 pixel เป็นต้น สำหรับความสูงไม่มีข้อกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในหน้าเว็บนั้นๆ | ||
| - | **ตรวจสอบขนาดของจอภาพที่ใช้งาน** | + | {{:graphics:web-screen-size.gif|}} |
| + | |||
| + | ===== ตรวจสอบขนาดของจอภาพที่ใช้งาน ===== | ||
| คลิกขวาบน Desktop เลือกคำสั่ง Properties เลือกบัตรรายการ Settings | คลิกขวาบน Desktop เลือกคำสั่ง Properties เลือกบัตรรายการ Settings | ||
