Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:screen-capture 2008/07/27 12:45 | graphics:screen-capture 2008/10/12 20:45 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[graphics:start|สร้างสรรค์งานกราฟิก]] | ||
| + | |||
| ====== การจับภาพด้วยเทคนิค Screen Capture ====== | ====== การจับภาพด้วยเทคนิค Screen Capture ====== | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
| * นำไปใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการ เช่น วางในหน้าเอกสารของ Word ด้วยคำสั่ง Edit, Paste | * นำไปใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการ เช่น วางในหน้าเอกสารของ Word ด้วยคำสั่ง Edit, Paste | ||
| * การจับจอภาพโดยใช้โปรแกรมจับจอภาพเฉพาะ เช่น SnagIT, ScreenPrint, Quick Screen Capture | * การจับจอภาพโดยใช้โปรแกรมจับจอภาพเฉพาะ เช่น SnagIT, ScreenPrint, Quick Screen Capture | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| {{tag>graphics screen-capture}} | {{tag>graphics screen-capture}} | ||
