Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:pshop:ps-action 2009/06/26 21:41 | graphics:pshop:ps-action 2009/06/26 21:48 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[graphics:start|สร้างสรรค์งานกราฟิก]] > [[graphics:pshop:start|PhotoShop]] | ||
| + | |||
| ====== ทำงานซ้ำๆ ไม่ยากด้วย PhotoShop Action ====== | ====== ทำงานซ้ำๆ ไม่ยากด้วย PhotoShop Action ====== | ||
| Line 43: | Line 45: | ||
| 1) ตรวจสอบรายการบันทึกต่างๆ จากบัตรรายการ Action | 1) ตรวจสอบรายการบันทึกต่างๆ จากบัตรรายการ Action | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:pshop:image006.png|}} | ||
| 2) ถ้ารายการใดผิดพลาด สามารถลบทิ้งโดยคลิกเลือกรายการ แล้วคลิกปุ่ม Trash (ถังขยะ) | 2) ถ้ารายการใดผิดพลาด สามารถลบทิ้งโดยคลิกเลือกรายการ แล้วคลิกปุ่ม Trash (ถังขยะ) | ||
| Line 51: | Line 55: | ||
| 2) เลือกเมนูคำสั่ง File, Automate, Batch... | 2) เลือกเมนูคำสั่ง File, Automate, Batch... | ||
| 3) เลือกรายการ Action ดังตัวอย่าง | 3) เลือกรายการ Action ดังตัวอย่าง | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:pshop:image008.png|}} | ||
| 4) เลือกโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับจากรายการ Source ดังตัวอย่าง | 4) เลือกโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับจากรายการ Source ดังตัวอย่าง | ||
| + | |||
| + | {{:graphics:pshop:image010.png|}} | ||
| * Source เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น | * Source เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น | ||
| Line 60: | Line 68: | ||
| 5) เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับบันทึกภาพที่ย่อแล้ว จากรายการ Destination ดังตัวอย่าง | 5) เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับบันทึกภาพที่ย่อแล้ว จากรายการ Destination ดังตัวอย่าง | ||
| + | |||
| + | {{:graphics:pshop:image012.png|}} | ||
| * Destination เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น | * Destination เลือก Folder เมื่อต้องการใช้คำสั่งกับภาพที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เป็นต้น | ||
| Line 75: | Line 85: | ||
| 2) คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการบันทึก | 2) คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการบันทึก | ||
| 3) คลิกปุ่ม Control Menu | 3) คลิกปุ่ม Control Menu | ||
| - | + | ||
| + | {{:graphics:pshop:image014.png|}} | ||
| 4) เลือกคำสั่ง Save Actions... ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก | 4) เลือกคำสั่ง Save Actions... ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก | ||
| - | + | ||
| - | + | {{:graphics:pshop:image015.png|}} | |
| ==== การติดตั้ง Action ==== | ==== การติดตั้ง Action ==== | ||
| Line 85: | Line 98: | ||
| 3) เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 7.0 | 3) เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 7.0 | ||
| 4) เรียกใช้งาน Action Panel ด้วยคำสั่ง Window, Actions | 4) เรียกใช้งาน Action Panel ด้วยคำสั่ง Window, Actions | ||
| - | 5) ปรากฏ Action Panel ดังนี้ | + | 5) ปรากฏ Action Panel |
| - | + | ||
| 6) คลิกปุ่ม Action Control Menu ซึ่งปรากฏที่มุมด้านขวาของแถบรายการ | 6) คลิกปุ่ม Action Control Menu ซึ่งปรากฏที่มุมด้านขวาของแถบรายการ | ||
| - | + | 7) คลิกเลือกรายการคำสั่ง Load Actions… แล้วคลิกเลือกไฟล์ Action มีส่วนขยายเป็น .atn จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ | |
| - | 7)คลิกเลือกรายการคำสั่ง Load Actions… แล้วคลิกเลือกไฟล์ Action มีส่วนขยายเป็น .atn จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ | + | |
| - | + | {{:graphics:pshop:image020.jpg|}} | |
| 8) ปรากฏรายการ Action พร้อมฟังก์ชันย่อยๆ | 8) ปรากฏรายการ Action พร้อมฟังก์ชันย่อยๆ | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | {{tag>graphics web-graphics PhotoShop action}} | ||
