Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:jpg 2008/11/21 05:08 | graphics:jpg 2008/12/07 17:27 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * ถ้ามีการบันทึกซ้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้คุณภาพของภาพลดลงไปด้วย | * ถ้ามีการบันทึกซ้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้คุณภาพของภาพลดลงไปด้วย | ||
| - | {{:graphics:9-14.jpg|Progressive}} | + | {{:graphics:9-14.jpg|ตัวอย่างการแสดงผลภาพ JPEG แบบ Progressive}} |
| ===== การเลือกใช้ภาพฟอร์แมต JPEG ===== | ===== การเลือกใช้ภาพฟอร์แมต JPEG ===== | ||
| ภาพที่เหมาะต่อการบันทึกในรูปแบบ JPEG คือภาพถ่าย ภาพที่วาดด้วยดินสอสี ถ่ายสี หรือระบายด้วยสีน้ำ และภาพอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสี | ภาพที่เหมาะต่อการบันทึกในรูปแบบ JPEG คือภาพถ่าย ภาพที่วาดด้วยดินสอสี ถ่ายสี หรือระบายด้วยสีน้ำ และภาพอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสี | ||
| + | |||
| + | {{:graphics:image016.jpg|}} {{:graphics:image018.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== การบันทึกภาพ JPG ด้วย PhotoShop ===== | ||
| + | |||
| + | * เลือกคำสั่ง File, Save สำหรับการจัดเก็บงานครั้งแรก หรือ File, Save as สำหรับการจัดเก็บงานครั้งที่สองและต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ | ||
| + | * เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จากรายการ Save in: | ||
| + | * ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name: | ||
| + | * เลือกประเภทของไฟล์เป็น JPEG (*.JPG, *.JPE) จากรายการ Format: | ||
| + | * คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ | ||
| + | * ปรากฏหน้าต่าง JPEG Options ดังนี้ | ||
| + | |||
| + | {{ :graphics:image165.png |}} | ||
| + | |||
| + | * กำหนดค่า Quality เพื่อควบคุมคุณภาพของภาพ ไว้ประมาณ 5 - 7 ไม่ควรกำหนดค่าไว้มากเกินไปเพราะจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ และทำให้เสียเวลานานในการโหลดภาพจากเครื่องแม่ข่าย รวมทั้งไม่ควรกำหนดค่าไว้น้อยมาก เพราะจะทำให้คุณภาพของภาพต่ำ ภาพที่แสดงไม่คมชัด | ||
| + | * กำหนดค่า Format Options | ||
| + | * กรณีภาพมีขนาดโต ให้เลือก Progressive = 3 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ Progressive | ||
| + | * ภาพปกติ ให้เลือกเป็น Baseline Optimized | ||
| + | |||
